| รวม | WAFA | Golden Warriors | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ประตูรวม | 8 | 4 | 4 | - |
| เหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 |
| เยือน | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Division One League | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2026-03-01 | WAFA | 3 - 2 | Golden Warriors |
| ชนะขาดลอยสุด WAFA | 2026-03-01 | WAFA | 3 - 2 | Golden Warriors |
| ชนะขาดลอยสุด Golden Warriors | 2026-03-01 | WAFA | 3 - 2 | Golden Warriors |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Division One League | 2026-03-01 | WAFA | 3 - 2 | Golden Warriors |
| Division One League | 2025-11-08 | Golden Warriors | 2 - 1 | WAFA |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Division One League | 2026-05-15 | Semper | 2 - 1 | WAFA |
| Division One League | 2026-05-10 | WAFA | 0 - 3 | ADVSA |
| Division One League | 2026-05-03 | Port City | 3 - 2 | WAFA |
| Division One League | 2026-04-25 | WAFA | 3 - 1 | Na God |
| Division One League | 2026-04-11 | Hakla SC | 3 - 1 | WAFA |
| Division One League | 2026-04-05 | WAFA | 1 - 1 | Inter Allies |
| Division One League | 2026-03-28 | Great Ambitions | 0 - 1 | WAFA |
| Division One League | 2026-03-22 | WAFA | 0 - 1 | Home Stars |
| Division One League | 2026-03-08 | Great Olympics | 3 - 0 | WAFA |
| Division One League | 2026-03-01 | WAFA | 3 - 2 | Golden Warriors |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Division One League - Relegation - Play Offs | 2026-05-30 | Na God | 1 - 2 | Golden Warriors |
| Division One League | 2026-05-16 | Inter Allies | 2 - 2 | Golden Warriors |
| Division One League | 2026-05-09 | Golden Warriors | 5 - 0 | Great Ambitions |
| Division One League | 2026-05-03 | Home Stars | 1 - 1 | Golden Warriors |
| Division One League | 2026-04-25 | Golden Warriors | 1 - 1 | Great Olympics |
| Division One League | 2026-04-12 | Okwawu | 1 - 1 | Golden Warriors |
| Division One League | 2026-04-04 | Golden Kick | 0 - 2 | Golden Warriors |
| Division One League | 2026-03-29 | Golden Warriors | 2 - 0 | Nania |
| Division One League | 2026-03-22 | Accra Lions | 3 - 3 | Golden Warriors |
| Division One League | 2026-03-07 | Golden Warriors | 1 - 2 | True Democracy |
WAFA พบกับ Golden Warriors ในศึก Division One League วันที่ 2 มีนาคม 2569 เวลา 05:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด WAFA พบ Golden Warriors อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด WAFA พบ Golden Warriors พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์