| รวม | Vision | Medeama | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 4 | 1 | 3 | 0 |
| ประตูรวม | 16 | 5 | 11 | - |
| เหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 |
| เยือน | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Premier League | 4 | 1 | 3 | 0 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2024-12-14 | Vision | 3 - 2 | Medeama |
| ชนะขาดลอยสุด Vision | 2024-12-14 | Vision | 3 - 2 | Medeama |
| ชนะขาดลอยสุด Medeama | 2025-09-20 | Medeama | 4 - 0 | Vision |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 2026-01-17 | Vision | 1 - 2 | Medeama |
| Premier League | 2025-09-20 | Medeama | 4 - 0 | Vision |
| Premier League | 2025-05-03 | Medeama | 3 - 1 | Vision |
| Premier League | 2024-12-14 | Vision | 3 - 2 | Medeama |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 2026-05-24 | Vision | 3 - 0 | Aduana |
| Premier League | 2026-05-17 | Nations FC | 0 - 1 | Vision |
| Premier League | 2026-05-10 | Vision | 3 - 0 | Karela |
| Premier League | 2026-05-06 | Young Apostles | 3 - 1 | Vision |
| Premier League | 2026-05-02 | Vision | 1 - 2 | Swedru All Blacks |
| Premier League | 2026-04-11 | Vision | 1 - 0 | Hearts of Oak |
| Premier League | 2026-04-05 | Heart of Lions | 2 - 0 | Vision |
| Premier League | 2026-03-28 | Vision | 0 - 0 | Holy Stars |
| Premier League | 2026-03-22 | Bibiani Gold Stars | 1 - 0 | Vision |
| Premier League | 2026-03-07 | Vision | 3 - 1 | Berekum Chelsea |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies | 2026-05-28 | Medeama | 2 - 1 | Holy Stars |
| Premier League | 2026-05-24 | Hearts of Oak | 4 - 2 | Medeama |
| Premier League | 2026-05-17 | Medeama | 5 - 2 | Heart of Lions |
| Premier League | 2026-05-10 | Holy Stars | 0 - 1 | Medeama |
| Premier League | 2026-05-06 | Berekum Chelsea | 2 - 1 | Medeama |
| Premier League | 2026-05-03 | Medeama | 2 - 0 | Bibiani Gold Stars |
| Cup | 2026-04-18 | Dreams | 3 - 2 | Medeama |
| Premier League | 2026-04-12 | Medeama | 4 - 0 | Asante Kotoko |
| Premier League | 2026-04-04 | Bechem United | 1 - 1 | Medeama |
| Premier League | 2026-03-27 | Medeama | 2 - 0 | Eleven Wonders |
Vision พบกับ Medeama ในศึกPremier League วันที่ 18 มกราคม 2569 เวลา 05:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Vision พบ Medeama อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Vision พบ Medeama พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์