| รวม | Tukums 2000 2 | Skanste | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 9 | 1 | 7 | 1 |
| ประตูรวม | 33 | 8 | 25 | - |
| เหย้า | 5 | 1 | 4 | 0 |
| เยือน | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 1. Liga | 9 | 1 | 7 | 1 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2025-11-08 | Skanste | 6 - 2 | Tukums 2000 2 |
| ชนะขาดลอยสุด Tukums 2000 2 | 2026-04-27 | Tukums 2000 2 | 2 - 0 | Skanste |
| ชนะขาดลอยสุด Skanste | 2024-10-05 | Skanste | 7 - 0 | Tukums II |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| 1. Liga | 2026-04-27 | Tukums 2000 2 | 2 - 0 | Skanste |
| 1. Liga | 2025-11-08 | Skanste | 6 - 2 | Tukums 2000 2 |
| 1. Liga | 2025-07-18 | Tukums II | 1 - 2 | Skanste |
| 1. Liga | 2024-10-05 | Skanste | 7 - 0 | Tukums II |
| 1. Liga | 2024-06-15 | Tukums II | 1 - 3 | Skanste |
| 1. Liga | 2023-08-27 | Skanste | 3 - 0 | Tukums II |
| 1. Liga | 2023-04-30 | Tukums II | 1 - 2 | Skanste |
| 1. Liga | 2022-08-21 | Skanste | 1 - 1 | Tukums II |
| 1. Liga | 2022-04-16 | Tukums II | 0 - 1 | Skanste |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| 1. Liga | 2026-06-27 | Super Nova 2 | 3 - 1 | Tukums 2000 2 |
| 1. Liga | 2026-06-14 | Tukums 2000 2 | 1 - 4 | Valmiera |
| 1. Liga | 2026-05-31 | Alberts JDFS | 6 - 1 | Tukums 2000 2 |
| 1. Liga | 2026-05-24 | Tukums 2000 2 | 1 - 1 | FK Smiltene |
| 1. Liga | 2026-05-16 | Rezekne | 1 - 4 | Tukums 2000 2 |
| 1. Liga | 2026-05-09 | Tukums 2000 2 | 1 - 2 | Marupe |
| 1. Liga | 2026-05-02 | Leevon PPK | 4 - 1 | Tukums 2000 2 |
| 1. Liga | 2026-04-27 | Tukums 2000 2 | 2 - 0 | Skanste |
| 1. Liga | 2026-04-11 | Tukums 2000 2 | 1 - 3 | Riga Mariners |
| 1. Liga | 2026-04-04 | JFK Ventspils | 2 - 2 | Tukums 2000 2 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| 1. Liga | 2026-06-28 | FK Smiltene | 2 - 4 | Skanste |
| 1. Liga | 2026-06-14 | Skanste | 0 - 2 | Riga Mariners |
| Cup | 2026-05-30 | Valmiera | 2 - 0 | Skanste |
| 1. Liga | 2026-05-24 | Alberts JDFS | 4 - 1 | Skanste |
| 1. Liga | 2026-05-10 | Skanste | 4 - 0 | RFS 2 |
| 1. Liga | 2026-05-04 | Skanste | 2 - 0 | Riga FC 2 |
| 1. Liga | 2026-04-27 | Tukums 2000 2 | 2 - 0 | Skanste |
| 1. Liga | 2026-04-19 | Skanste | 1 - 1 | Super Nova 2 |
| 1. Liga | 2026-04-11 | Rezekne | 1 - 6 | Skanste |
| 1. Liga | 2026-04-04 | Marupe | 4 - 0 | Skanste |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| 1. Liga | 2026-07-04 | Riga FC 2 | vs | Tukums 2000 2 |
| 1. Liga | 2026-07-20 | Tukums 2000 2 | vs | RFS 2 |
| 1. Liga | 2026-07-27 | Metta | vs | Tukums 2000 2 |
| 1. Liga | 2026-08-03 | Tukums 2000 2 | vs | Alberts JDFS |
| 1. Liga | 2026-08-09 | Riga Mariners | vs | Tukums 2000 2 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| 1. Liga | 2026-07-04 | Metta | vs | Skanste |
| 1. Liga | 2026-07-11 | Skanste | vs | JFK Ventspils |
| 1. Liga | 2026-07-18 | Skanste | vs | Valmiera |
| 1. Liga | 2026-07-25 | Leevon PPK | vs | Skanste |
| 1. Liga | 2026-08-01 | Skanste | vs | Marupe |
Tukums 2000 2 พบกับ Skanste ในศึก1. Liga วันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 05:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Tukums 2000 2 พบ Skanste อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Tukums 2000 2 พบ Skanste พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์