| รวม | Tukums 2000 2 | Marupe | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 5 | 0 | 5 | 0 |
| ประตูรวม | 11 | 3 | 8 | - |
| เหย้า | 3 | 0 | 3 | 0 |
| เยือน | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1. Liga | 5 | 0 | 5 | 0 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2026-05-09 | Tukums 2000 2 | 1 - 2 | Marupe |
| ชนะขาดลอยสุด Tukums 2000 2 | 2026-05-09 | Tukums 2000 2 | 1 - 2 | Marupe |
| ชนะขาดลอยสุด Marupe | 2026-05-09 | Tukums 2000 2 | 1 - 2 | Marupe |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| 1. Liga | 2026-05-09 | Tukums 2000 2 | 1 - 2 | Marupe |
| 1. Liga | 2025-07-27 | Tukums II | 1 - 2 | Mārupe |
| 1. Liga | 2025-03-29 | Mārupe | 1 - 0 | Tukums II |
| 1. Liga | 2024-08-31 | Mārupe | 2 - 1 | Tukums II |
| 1. Liga | 2024-05-05 | Tukums II | 0 - 1 | Mārupe |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| 1. Liga | 2026-06-14 | Tukums 2000 2 | 1 - 4 | Valmiera |
| 1. Liga | 2026-05-31 | Alberts JDFS | 6 - 1 | Tukums 2000 2 |
| 1. Liga | 2026-05-24 | Tukums 2000 2 | 1 - 1 | FK Smiltene |
| 1. Liga | 2026-05-16 | Rezekne | 1 - 4 | Tukums 2000 2 |
| 1. Liga | 2026-05-09 | Tukums 2000 2 | 1 - 2 | Marupe |
| 1. Liga | 2026-05-02 | Leevon PPK | 4 - 1 | Tukums 2000 2 |
| 1. Liga | 2026-04-27 | Tukums 2000 2 | 2 - 0 | Skanste |
| 1. Liga | 2026-04-11 | Tukums 2000 2 | 1 - 3 | Riga Mariners |
| 1. Liga | 2026-04-04 | JFK Ventspils | 2 - 2 | Tukums 2000 2 |
| 1. Liga | 2026-03-21 | Tukums 2000 2 | 1 - 3 | Metta |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| 1. Liga | 2026-06-14 | Marupe | 1 - 2 | JFK Ventspils |
| Cup | 2026-05-30 | JFC Viola | 1 - 2 | Marupe |
| 1. Liga | 2026-05-23 | Marupe | 1 - 4 | RFS 2 |
| 1. Liga | 2026-05-17 | Riga FC 2 | 0 - 4 | Marupe |
| 1. Liga | 2026-05-09 | Tukums 2000 2 | 1 - 2 | Marupe |
| 1. Liga | 2026-05-02 | Super Nova 2 | 0 - 1 | Marupe |
| 1. Liga | 2026-04-25 | Alberts JDFS | 2 - 1 | Marupe |
| 1. Liga | 2026-04-18 | Marupe | 2 - 3 | Valmiera |
| 1. Liga | 2026-04-12 | Leevon PPK | 0 - 0 | Marupe |
| 1. Liga | 2026-04-04 | Marupe | 4 - 0 | Skanste |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| 1. Liga | 2026-06-27 | Super Nova 2 | vs | Tukums 2000 2 |
| 1. Liga | 2026-07-04 | Riga FC 2 | vs | Tukums 2000 2 |
| 1. Liga | 2026-07-20 | Tukums 2000 2 | vs | RFS 2 |
| 1. Liga | 2026-07-27 | Metta | vs | Tukums 2000 2 |
| 1. Liga | 2026-08-03 | Tukums 2000 2 | vs | Alberts JDFS |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| 1. Liga | 2026-06-27 | Riga Mariners | vs | Marupe |
| 1. Liga | 2026-07-04 | Marupe | vs | FK Smiltene |
| 1. Liga | 2026-07-18 | Marupe | vs | Metta |
| 1. Liga | 2026-07-25 | Rezekne | vs | Marupe |
| 1. Liga | 2026-08-01 | Skanste | vs | Marupe |
Tukums 2000 2 พบกับ Marupe ในศึก1. Liga วันที่ 10 พฤษภาคม 2569 เวลา 00:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Tukums 2000 2 พบ Marupe อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Tukums 2000 2 พบ Marupe พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์