| รวม | Terrassa | Espanyol B | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 8 | 2 | 1 | 5 |
| ประตูรวม | 25 | 12 | 13 | - |
| เหย้า | 4 | 1 | 1 | 2 |
| เยือน | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Segunda División RFEF | 8 | 2 | 1 | 5 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2023-01-08 | Espanyol II | 3 - 4 | Terrassa |
| ชนะขาดลอยสุด Terrassa | 2023-01-08 | Espanyol II | 3 - 4 | Terrassa |
| ชนะขาดลอยสุด Espanyol B | 2025-10-19 | Terrassa | 1 - 4 | Espanyol B |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Segunda División RFEF | 2026-02-08 | Espanyol B | 1 - 1 | Terrassa |
| Segunda División RFEF | 2025-10-19 | Terrassa | 1 - 4 | Espanyol B |
| Segunda División RFEF | 2025-03-09 | Terrassa | 0 - 0 | Espanyol II |
| Segunda División RFEF | 2024-10-26 | Espanyol II | 1 - 1 | Terrassa |
| Segunda División RFEF | 2024-01-29 | Espanyol II | 2 - 2 | Terrassa |
| Segunda División RFEF | 2023-09-18 | Terrassa | 1 - 1 | Espanyol II |
| Segunda División RFEF | 2023-05-07 | Terrassa | 2 - 1 | Espanyol II |
| Segunda División RFEF | 2023-01-08 | Espanyol II | 3 - 4 | Terrassa |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Segunda División RFEF | 2026-05-03 | Terrassa | 0 - 1 | Reus FCR |
| Segunda División RFEF | 2026-04-26 | Baleares | 3 - 1 | Terrassa |
| Segunda División RFEF | 2026-04-19 | Terrassa | 2 - 3 | Poblense |
| Segunda División RFEF | 2026-04-12 | Alcoyano | 0 - 0 | Terrassa |
| Segunda División RFEF | 2026-04-03 | Terrassa | 0 - 0 | Girona B |
| Segunda División RFEF | 2026-03-28 | Valencia B | 5 - 1 | Terrassa |
| Segunda División RFEF | 2026-03-23 | Terrassa | 1 - 0 | Barbastro |
| Segunda División RFEF | 2026-03-15 | Porreres | 0 - 1 | Terrassa |
| Segunda División RFEF | 2026-03-08 | Terrassa | 1 - 0 | Olot |
| Segunda División RFEF | 2026-03-01 | Torrent | 0 - 1 | Terrassa |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Segunda División RFEF | 2026-05-02 | Espanyol B | 0 - 1 | Baleares |
| Segunda División RFEF | 2026-04-26 | Valencia B | 3 - 0 | Espanyol B |
| Segunda División RFEF | 2026-04-19 | Espanyol B | 2 - 1 | Girona B |
| Segunda División RFEF | 2026-04-12 | Barcelona B | 3 - 1 | Espanyol B |
| Segunda División RFEF | 2026-04-04 | Espanyol B | 2 - 4 | Castellon B |
| Segunda División RFEF | 2026-03-29 | Barbastro | 0 - 0 | Espanyol B |
| Segunda División RFEF | 2026-03-22 | Espanyol B | 0 - 0 | Poblense |
| Segunda División RFEF | 2026-03-15 | Alcoyano | 1 - 1 | Espanyol B |
| Segunda División RFEF | 2026-03-09 | Espanyol B | 1 - 2 | Sant Andreu |
| Segunda División RFEF | 2026-03-01 | Porreres | 0 - 1 | Espanyol B |
Terrassa พบกับ Espanyol B ในศึกSegunda División RFEF - Group 3 วันที่ 20 ตุลาคม 2568 เวลา 06:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Terrassa พบ Espanyol B อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Terrassa พบ Espanyol B พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์