| รวม | Tammeka | Levadia | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 10 | 0 | 9 | 1 |
| ประตูรวม | 37 | 9 | 28 | - |
| เหย้า | 5 | 0 | 4 | 1 |
| เยือน | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Meistriliiga | 8 | 0 | 7 | 1 |
| Club Friendlies | 2 | 0 | 2 | 0 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2026-02-08 | Levadia | 4 - 2 | Tammeka |
| ชนะขาดลอยสุด Tammeka | 2026-02-08 | Levadia | 4 - 2 | Tammeka |
| ชนะขาดลอยสุด Levadia | 2026-02-08 | Levadia | 4 - 2 | Tammeka |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Meistriliiga | 2026-05-30 | Tammeka | 0 - 1 | Levadia |
| Meistriliiga | 2026-04-22 | Tammeka | 1 - 2 | Levadia |
| Club Friendlies | 2026-02-08 | Levadia | 4 - 2 | Tammeka |
| Meistriliiga | 2025-10-05 | Levadia | 3 - 0 | Tammeka |
| Meistriliiga | 2025-09-13 | Tammeka | 2 - 2 | Levadia |
| Meistriliiga | 2025-04-26 | FCI Levadia | 4 - 0 | Tammeka |
| Meistriliiga | 2025-03-08 | Tammeka | 2 - 3 | FCI Levadia |
| Club Friendlies | 2025-01-18 | FCI Levadia | 3 - 1 | Tammeka |
| Meistriliiga | 2024-10-19 | Tammeka | 0 - 3 | FCI Levadia |
| Meistriliiga | 2024-08-16 | FCI Levadia | 3 - 1 | Tammeka |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Meistriliiga | 2026-06-21 | Tammeka | 1 - 0 | Narva |
| Meistriliiga | 2026-06-17 | Kalju | 1 - 2 | Tammeka |
| Meistriliiga | 2026-06-13 | Tammeka | 0 - 0 | Parnu JK Vaprus |
| Meistriliiga | 2026-05-30 | Tammeka | 0 - 1 | Levadia |
| Meistriliiga | 2026-05-15 | Tammeka | 3 - 1 | Nomme Utd |
| Meistriliiga | 2026-05-08 | Tammeka | 1 - 0 | Kuressaare |
| Meistriliiga | 2026-05-01 | Paide | 0 - 1 | Tammeka |
| Meistriliiga | 2026-04-25 | Harju JK Laagri | 1 - 0 | Tammeka |
| Meistriliiga | 2026-04-22 | Tammeka | 1 - 2 | Levadia |
| Meistriliiga | 2026-04-18 | Parnu JK Vaprus | 0 - 0 | Tammeka |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Meistriliiga | 2026-06-28 | Levadia | 1 - 2 | Flora |
| Meistriliiga | 2026-06-20 | Levadia | 1 - 1 | Kalju |
| Meistriliiga | 2026-06-17 | Nomme Utd | 1 - 2 | Levadia |
| Meistriliiga | 2026-06-13 | Flora | 1 - 3 | Levadia |
| Meistriliiga | 2026-05-30 | Tammeka | 0 - 1 | Levadia |
| Meistriliiga | 2026-05-24 | Parnu JK Vaprus | 1 - 6 | Levadia |
| Meistriliiga | 2026-05-17 | Paide | 1 - 3 | Levadia |
| Meistriliiga | 2026-05-09 | Levadia | 3 - 0 | Harju JK Laagri |
| Meistriliiga | 2026-05-02 | Kuressaare | 1 - 2 | Levadia |
| Meistriliiga | 2026-04-26 | Levadia | 7 - 0 | Narva |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Meistriliiga | 2026-07-05 | Tammeka | vs | Harju JK Laagri |
| Meistriliiga | 2026-07-11 | Parnu JK Vaprus | vs | Tammeka |
| Meistriliiga | 2026-07-19 | Levadia | vs | Tammeka |
| Cup - 1/32-finals | 2026-07-25 | Tammeka | vs | Zealot Sporting |
| Meistriliiga | 2026-08-02 | Kalju | vs | Tammeka |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Meistriliiga | 2026-07-04 | Narva | vs | Levadia |
| UEFA Conference League - 1st Qualifying Round | 2026-07-10 | Caernarfon | vs | Levadia |
| UEFA Conference League - 1st Qualifying Round | 2026-07-16 | Levadia | vs | Caernarfon |
| Meistriliiga | 2026-07-19 | Levadia | vs | Tammeka |
| Meistriliiga | 2026-08-02 | Parnu JK Vaprus | vs | Levadia |
Tammeka พบกับ Levadia ในศึกMeistriliiga วันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 06:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Tammeka พบ Levadia อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Tammeka พบ Levadia พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์