| รวม | Stuttgart U19 | Cottbus U19 | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ประตูรวม | 14 | 9 | 5 | - |
| เหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 |
| เยือน | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U19 Bundesliga | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2026-03-14 | Cottbus U19 | 4 - 3 | Stuttgart U19 |
| ชนะขาดลอยสุด Stuttgart U19 | 2026-02-07 | Stuttgart U19 | 6 - 1 | Cottbus U19 |
| ชนะขาดลอยสุด Cottbus U19 | 2026-03-14 | Cottbus U19 | 4 - 3 | Stuttgart U19 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| U19 Bundesliga | 2026-03-14 | Cottbus U19 | 4 - 3 | Stuttgart U19 |
| U19 Bundesliga | 2026-02-07 | Stuttgart U19 | 6 - 1 | Cottbus U19 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| DFB Junioren Pokal | 2026-05-22 | Wolfsburg U19 | 0 - 3 | Stuttgart U19 |
| U19 Bundesliga | 2026-04-25 | Koln U19 | 3 - 2 | Stuttgart U19 |
| U19 Bundesliga | 2026-04-18 | Stuttgart U19 | 1 - 1 | Ulm U19 |
| U19 Bundesliga | 2026-04-11 | Hamburger SV U19 | 3 - 2 | Stuttgart U19 |
| U19 Bundesliga | 2026-04-08 | Stuttgart U19 | 0 - 2 | Bochum U19 |
| DFB Junioren Pokal | 2026-03-21 | Bochum U19 | 1 - 2 | Stuttgart U19 |
| U19 Bundesliga | 2026-03-14 | Cottbus U19 | 4 - 3 | Stuttgart U19 |
| U19 Bundesliga | 2026-03-08 | Stuttgart U19 | 2 - 1 | Koln U19 |
| U19 Bundesliga | 2026-02-28 | Ulm U19 | 4 - 2 | Stuttgart U19 |
| U19 Bundesliga | 2026-02-21 | Stuttgart U19 | 2 - 2 | Hamburger SV U19 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| U19 Bundesliga | 2026-05-09 | Hoffenheim U19 | 4 - 0 | Cottbus U19 |
| U19 Bundesliga | 2026-05-02 | Kaiserslautern U19 | 0 - 2 | Cottbus U19 |
| U19 Bundesliga | 2026-04-25 | Hamburger SV U19 | 3 - 1 | Cottbus U19 |
| U19 Bundesliga | 2026-04-18 | Cottbus U19 | 2 - 1 | Koln U19 |
| U19 Bundesliga | 2026-04-11 | Cottbus U19 | 1 - 0 | Bochum U19 |
| U19 Bundesliga | 2026-03-28 | Ulm U19 | 2 - 3 | Cottbus U19 |
| U19 Bundesliga | 2026-03-14 | Cottbus U19 | 4 - 3 | Stuttgart U19 |
| U19 Bundesliga | 2026-03-07 | Cottbus U19 | 2 - 1 | Hamburger SV U19 |
| U19 Bundesliga | 2026-02-28 | Koln U19 | 1 - 1 | Cottbus U19 |
| U19 Bundesliga | 2026-02-22 | Bochum U19 | 6 - 0 | Cottbus U19 |
Stuttgart U19 พบกับ Cottbus U19 ในศึกU19 Bundesliga - League A วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 01:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Stuttgart U19 พบ Cottbus U19 อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Stuttgart U19 พบ Cottbus U19 พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์