| รวม | Sporting Jax 2 | Inter Gainesville | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 2 | 0 | 1 | 1 |
| ประตูรวม | 1 | 0 | 1 | - |
| เหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 |
| เยือน | 1 | 0 | 1 | 0 |
| USL League Two | 2 | 0 | 1 | 1 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2026-05-31 | Inter Gainesville | 1 - 0 | Sporting Jax 2 |
| ชนะขาดลอยสุด Sporting Jax 2 | 2026-06-14 | Sporting Jax 2 | 0 - 0 | Inter Gainesville |
| ชนะขาดลอยสุด Inter Gainesville | 2026-05-31 | Inter Gainesville | 1 - 0 | Sporting Jax 2 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| USL League Two | 2026-06-14 | Sporting Jax 2 | 0 - 0 | Inter Gainesville |
| USL League Two | 2026-05-31 | Inter Gainesville | 1 - 0 | Sporting Jax 2 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| USL League Two | 2026-06-24 | Sporting Jax 2 | 1 - 1 | Shark Coast |
| USL League Two | 2026-06-18 | Sporting Jax 2 | 0 - 3 | Nona |
| USL League Two | 2026-06-14 | Sporting Jax 2 | 0 - 0 | Inter Gainesville |
| USL League Two | 2026-06-11 | Sporting Jax 2 | 1 - 1 | Shark Coast |
| USL League Two | 2026-06-09 | Brave SC | 0 - 0 | Sporting Jax 2 |
| USL League Two | 2026-06-04 | Sporting Jax 2 | 0 - 1 | Brooke House |
| USL League Two | 2026-05-31 | Inter Gainesville | 1 - 0 | Sporting Jax 2 |
| USL League Two | 2026-05-27 | Nona | 0 - 0 | Sporting Jax 2 |
| USL League Two | 2026-05-22 | Brooke House | 0 - 1 | Sporting Jax 2 |
| USL League Two | 2026-05-17 | Shark Coast | 1 - 1 | Sporting Jax 2 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| USL League Two | 2026-06-25 | Brave SC | 4 - 2 | Inter Gainesville |
| USL League Two | 2026-06-18 | Brooke House | 4 - 1 | Inter Gainesville |
| USL League Two | 2026-06-14 | Sporting Jax 2 | 0 - 0 | Inter Gainesville |
| USL League Two | 2026-06-04 | Inter Gainesville | 0 - 0 | Shark Coast |
| USL League Two | 2026-05-31 | Inter Gainesville | 1 - 0 | Sporting Jax 2 |
| USL League Two | 2026-05-28 | Inter Gainesville | 0 - 4 | Brave SC |
| USL League Two | 2026-05-24 | Shark Coast | 2 - 1 | Inter Gainesville |
| USL League Two | 2025-07-15 | Nona | 1 - 0 | Gainesville |
| USL League Two | 2025-07-13 | Gainesville | 0 - 1 | Nona |
| USL League Two | 2025-07-10 | Brave | 6 - 0 | Gainesville |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| USL League Two - Group Stage | 2026-06-28 | Inter Gainesville | vs | Sporting Jax 2 |
| USL League Two - Group Stage | 2026-07-04 | Sporting Jax 2 | vs | Brave SC |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| USL League Two - Group Stage | 2026-06-28 | Inter Gainesville | vs | Sporting Jax 2 |
| USL League Two - Group Stage | 2026-07-01 | Inter Gainesville | vs | Brooke House |
| USL League Two - Group Stage | 2026-07-04 | Inter Gainesville | vs | Nona |
| USL League Two - Group Stage | 2026-07-09 | Brave SC | vs | Inter Gainesville |
| USL League Two - Group Stage | 2026-07-12 | Nona | vs | Inter Gainesville |
Sporting Jax 2 พบกับ Inter Gainesville ในศึกUSL League Two - Regular season วันที่ 14 มิถุนายน 2569 เวลา 13:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Sporting Jax 2 พบ Inter Gainesville อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Sporting Jax 2 พบ Inter Gainesville พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์