| รวม | Solihull Moors | Hartlepool | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 9 | 3 | 4 | 2 |
| ประตูรวม | 29 | 14 | 15 | - |
| เหย้า | 5 | 1 | 3 | 1 |
| เยือน | 4 | 2 | 1 | 1 |
| National League | 8 | 3 | 4 | 1 |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2026-02-21 | Solihull Moors | 3 - 4 | Hartlepool |
| ชนะขาดลอยสุด Solihull Moors | 2026-02-21 | Solihull Moors | 3 - 4 | Hartlepool |
| ชนะขาดลอยสุด Hartlepool | 2026-02-21 | Solihull Moors | 3 - 4 | Hartlepool |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| National League | 2026-02-21 | Solihull Moors | 3 - 4 | Hartlepool |
| National League | 2025-10-25 | Hartlepool | 2 - 0 | Solihull Moors |
| National League | 2025-03-16 | Hartlepool United | 1 - 1 | Solihull Moors |
| National League | 2024-11-23 | Solihull Moors | 3 - 4 | Hartlepool United |
| National League | 2024-02-24 | Solihull Moors | 2 - 1 | Hartlepool United |
| National League | 2023-09-27 | Hartlepool United | 0 - 2 | Solihull Moors |
| FA Cup | 2022-11-05 | Solihull Moors | 2 - 2 | Hartlepool United |
| National League | 2019-04-06 | Hartlepool United | 0 - 1 | Solihull Moors |
| National League | 2018-09-08 | Solihull Moors | 0 - 1 | Hartlepool United |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| National League | 2026-04-25 | Yeovil | 1 - 4 | Solihull Moors |
| National League | 2026-04-18 | Solihull Moors | 0 - 3 | Boston Utd |
| National League | 2026-04-15 | Woking | 0 - 0 | Solihull Moors |
| National League | 2026-04-11 | Southend | 0 - 0 | Solihull Moors |
| National League | 2026-04-06 | Solihull Moors | 4 - 1 | Boreham Wood |
| National League | 2026-04-03 | Tamworth | 1 - 0 | Solihull Moors |
| National League | 2026-03-28 | Solihull Moors | 1 - 0 | Altrincham |
| National League | 2026-03-26 | Truro | 1 - 1 | Solihull Moors |
| National League | 2026-03-22 | Solihull Moors | 0 - 3 | FC Halifax |
| National League | 2026-03-18 | Brackley Town | 1 - 1 | Solihull Moors |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| National League | 2026-04-25 | Boston Utd | 3 - 1 | Hartlepool |
| National League | 2026-04-22 | Hartlepool | 4 - 3 | Southend |
| National League | 2026-04-18 | Hartlepool | 2 - 1 | Forest Green |
| National League | 2026-04-11 | Boreham Wood | 3 - 0 | Hartlepool |
| National League | 2026-04-06 | Hartlepool | 0 - 0 | Rochdale |
| National League | 2026-04-03 | Scunthorpe | 0 - 0 | Hartlepool |
| National League | 2026-04-01 | Wealdstone | 7 - 0 | Hartlepool |
| National League | 2026-03-26 | Morecambe | 2 - 3 | Hartlepool |
| National League | 2026-03-21 | Hartlepool | 1 - 0 | Eastleigh |
| National League | 2026-03-14 | Truro | 0 - 1 | Hartlepool |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-11 | Alvechurch | vs | Solihull Moors |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-18 | Hednesford | vs | Solihull Moors |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-25 | Hereford | vs | Solihull Moors |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-29 | Solihull Moors | vs | Burton |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-08-01 | Solihull Moors | vs | Northampton |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-15 | Redcar Athletic | vs | Hartlepool |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-18 | Spennymoor | vs | Hartlepool |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-22 | Hebburn Town | vs | Hartlepool |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-25 | Hartlepool | vs | Grimsby |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-08-01 | Hartlepool | vs | Fleetwood |
Solihull Moors พบกับ Hartlepool ในศึกNational League วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 05:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Solihull Moors พบ Hartlepool อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Solihull Moors พบ Hartlepool พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์