| รวม | RFS | Metta | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 10 | 9 | 1 | 0 |
| ประตูรวม | 36 | 30 | 6 | - |
| เหย้า | 6 | 6 | 0 | 0 |
| เยือน | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Virsliga | 9 | 8 | 1 | 0 |
| Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2025-10-05 | RFS | 5 - 1 | Metta |
| ชนะขาดลอยสุด RFS | 2024-05-29 | Metta | 0 - 6 | Rigas FS |
| ชนะขาดลอยสุด Metta | 2025-08-17 | RFS | 3 - 2 | Metta |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Virsliga | 2025-10-05 | RFS | 5 - 1 | Metta |
| Cup | 2025-08-17 | RFS | 3 - 2 | Metta |
| Virsliga | 2025-07-19 | Metta | 0 - 4 | RFS |
| Virsliga | 2025-05-21 | Rigas FS | 2 - 0 | Metta |
| Virsliga | 2025-04-04 | Metta | 1 - 0 | Rigas FS |
| Virsliga | 2024-10-28 | Metta | 1 - 2 | Rigas FS |
| Virsliga | 2024-08-05 | Rigas FS | 5 - 1 | Metta |
| Virsliga | 2024-05-29 | Metta | 0 - 6 | Rigas FS |
| Virsliga | 2024-04-17 | Rigas FS | 2 - 0 | Metta |
| Virsliga | 2023-11-11 | Rigas FS | 1 - 0 | Metta |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Virsliga | 2026-06-30 | RFS | 3 - 1 | BFC Daugavpils |
| Virsliga | 2026-06-26 | FK Liepaja | 0 - 2 | RFS |
| Virsliga | 2026-06-22 | RFS | 6 - 0 | Ogre United |
| Virsliga | 2026-06-17 | Riga FC | 2 - 1 | RFS |
| Virsliga | 2026-06-13 | Grobina | 1 - 3 | RFS |
| Virsliga | 2026-05-30 | Super Nova | 1 - 2 | RFS |
| Virsliga | 2026-05-25 | RFS | 3 - 1 | Tukums 2000 |
| Virsliga | 2026-05-22 | RFS | 4 - 0 | Jelgava |
| Virsliga | 2026-05-17 | Auda | 0 - 3 | RFS |
| Virsliga | 2026-05-13 | BFC Daugavpils | 0 - 1 | RFS |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| 1. Liga | 2026-06-28 | Leevon PPK | 1 - 3 | Metta |
| Cup | 2026-06-20 | Metta | 5 - 0 | Kekava-Auda |
| 1. Liga | 2026-06-13 | Metta | 7 - 3 | Super Nova 2 |
| Cup | 2026-05-31 | Lielupe | 0 - 6 | Metta |
| 1. Liga | 2026-05-23 | Riga Mariners | 2 - 2 | Metta |
| 1. Liga | 2026-05-16 | Metta | 4 - 1 | Alberts JDFS |
| 1. Liga | 2026-05-09 | JFK Ventspils | 0 - 1 | Metta |
| 1. Liga | 2026-05-02 | Metta | 1 - 2 | Valmiera |
| 1. Liga | 2026-04-25 | Metta | 8 - 0 | FK Smiltene |
| 1. Liga | 2026-04-19 | Metta | 5 - 0 | Rezekne |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Virsliga | 2026-07-04 | RFS | vs | Auda |
| UEFA Conference League - 1st Qualifying Round | 2026-07-10 | Glentoran | vs | RFS |
| UEFA Conference League - 1st Qualifying Round | 2026-07-16 | RFS | vs | Glentoran |
| Virsliga | 2026-07-19 | Jelgava | vs | RFS |
| Virsliga | 2026-07-26 | Tukums 2000 | vs | RFS |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| 1. Liga | 2026-07-04 | Metta | vs | Skanste |
| 1. Liga | 2026-07-18 | Marupe | vs | Metta |
| 1. Liga | 2026-07-27 | Metta | vs | Tukums 2000 2 |
| 1. Liga | 2026-08-01 | Riga FC 2 | vs | Metta |
| 1. Liga | 2026-08-08 | Metta | vs | RFS 2 |
RFS พบกับ Metta ในศึกCup - Quarter-finals วันที่ 18 สิงหาคม 2568 เวลา 06:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด RFS พบ Metta อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด RFS พบ Metta พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์