| รวม | RFS 2 | Leevon PPK | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 5 | 3 | 2 | 0 |
| ประตูรวม | 13 | 7 | 6 | - |
| เหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 |
| เยือน | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1. Liga | 5 | 3 | 2 | 0 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2026-05-17 | RFS 2 | 1 - 2 | Leevon PPK |
| ชนะขาดลอยสุด RFS 2 | 2025-05-03 | Rīgas FS II | 2 - 1 | Leevon / PPK |
| ชนะขาดลอยสุด Leevon PPK | 2026-05-17 | RFS 2 | 1 - 2 | Leevon PPK |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| 1. Liga | 2026-05-17 | RFS 2 | 1 - 2 | Leevon PPK |
| 1. Liga | 2025-09-14 | Leevon PPK | 2 - 1 | RFS 2 |
| 1. Liga | 2025-05-03 | Rīgas FS II | 2 - 1 | Leevon / PPK |
| 1. Liga | 2024-10-21 | Rīgas FS II | 1 - 0 | Leevon / PPK |
| 1. Liga | 2024-06-28 | Leevon / PPK | 1 - 2 | Rīgas FS II |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| 1. Liga | 2026-06-27 | RFS 2 | 1 - 3 | Riga FC 2 |
| 1. Liga | 2026-06-14 | RFS 2 | 3 - 0 | Rezekne |
| 1. Liga | 2026-05-23 | Marupe | 1 - 4 | RFS 2 |
| 1. Liga | 2026-05-17 | RFS 2 | 1 - 2 | Leevon PPK |
| 1. Liga | 2026-05-10 | Skanste | 4 - 0 | RFS 2 |
| 1. Liga | 2026-05-02 | JFK Ventspils | 0 - 0 | RFS 2 |
| 1. Liga | 2026-04-25 | RFS 2 | 1 - 2 | Riga Mariners |
| 1. Liga | 2026-04-19 | Alberts JDFS | 2 - 0 | RFS 2 |
| 1. Liga | 2026-04-11 | RFS 2 | 0 - 3 | Metta |
| 1. Liga | 2026-03-29 | RFS 2 | 1 - 5 | Valmiera |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| 1. Liga | 2026-06-28 | Leevon PPK | 1 - 3 | Metta |
| Cup | 2026-06-20 | JFK Ventspils | 1 - 3 | Leevon PPK |
| 1. Liga | 2026-06-13 | Alberts JDFS | 0 - 0 | Leevon PPK |
| Cup | 2026-05-30 | DSVK Traktors | 3 - 5 | Leevon PPK |
| 1. Liga | 2026-05-23 | Leevon PPK | 2 - 1 | JFK Ventspils |
| 1. Liga | 2026-05-17 | RFS 2 | 1 - 2 | Leevon PPK |
| 1. Liga | 2026-05-10 | Leevon PPK | 3 - 2 | Riga FC 2 |
| 1. Liga | 2026-05-02 | Leevon PPK | 4 - 1 | Tukums 2000 2 |
| 1. Liga | 2026-04-26 | Super Nova 2 | 2 - 3 | Leevon PPK |
| 1. Liga | 2026-04-18 | FK Smiltene | 0 - 0 | Leevon PPK |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| 1. Liga | 2026-07-05 | RFS 2 | vs | Super Nova 2 |
| 1. Liga | 2026-07-20 | Tukums 2000 2 | vs | RFS 2 |
| 1. Liga | 2026-07-25 | FK Smiltene | vs | RFS 2 |
| 1. Liga | 2026-08-01 | Valmiera | vs | RFS 2 |
| 1. Liga | 2026-08-08 | Metta | vs | RFS 2 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| 1. Liga | 2026-07-05 | Valmiera | vs | Leevon PPK |
| Cup - 1/8-finals | 2026-07-11 | Leevon PPK | vs | Riga FC |
| 1. Liga | 2026-07-18 | Leevon PPK | vs | Riga Mariners |
| 1. Liga | 2026-07-25 | Leevon PPK | vs | Skanste |
| 1. Liga | 2026-08-01 | Leevon PPK | vs | Rezekne |
RFS 2 พบกับ Leevon PPK ในศึก1. Liga วันที่ 17 พฤษภาคม 2569 เวลา 07:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด RFS 2 พบ Leevon PPK อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด RFS 2 พบ Leevon PPK พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์