| รวม | Real Monarchs | Minnesota 2 | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 7 | 3 | 4 | 0 |
| ประตูรวม | 24 | 11 | 13 | - |
| เหย้า | 5 | 2 | 3 | 0 |
| เยือน | 2 | 1 | 1 | 0 |
| MLS Next Pro | 7 | 3 | 4 | 0 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2025-08-25 | Real Monarchs | 3 - 2 | MNUFC2 |
| ชนะขาดลอยสุด Real Monarchs | 2025-08-25 | Real Monarchs | 3 - 2 | MNUFC2 |
| ชนะขาดลอยสุด Minnesota 2 | 2023-03-25 | Real Monarchs | 0 - 3 | Minnesota United II |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| MLS Next Pro | 2025-10-20 | Real Monarchs | 1 - 2 | Minnesota 2 |
| MLS Next Pro | 2025-08-25 | Real Monarchs | 3 - 2 | MNUFC2 |
| MLS Next Pro | 2025-07-14 | MNUFC2 | 2 - 1 | Real Monarchs |
| MLS Next Pro | 2024-03-28 | Real Monarchs | 2 - 1 | Minnesota United II |
| MLS Next Pro | 2023-07-10 | Minnesota United II | 0 - 2 | Real Monarchs |
| MLS Next Pro | 2023-03-25 | Real Monarchs | 0 - 3 | Minnesota United II |
| MLS Next Pro | 2022-04-09 | Real Monarchs | 2 - 3 | Minnesota United II |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| MLS Next Pro | 2026-06-28 | Ventura County | 3 - 1 | Real Monarchs |
| MLS Next Pro | 2026-06-22 | Tacoma Defiance | 1 - 0 | Real Monarchs |
| MLS Next Pro | 2026-06-14 | Real Monarchs | 4 - 1 | Portland Timbers 2 |
| MLS Next Pro | 2026-06-08 | San Jose Earthquakes II | 3 - 0 | Real Monarchs |
| MLS Next Pro | 2026-05-30 | Real Monarchs | 1 - 3 | Sporting Kansas City II |
| MLS Next Pro | 2026-05-25 | Vancouver Whitecaps 2 | 1 - 3 | Real Monarchs |
| MLS Next Pro | 2026-05-21 | Real Monarchs | 2 - 0 | Colorado Rapids 2 |
| MLS Next Pro | 2026-05-11 | Los Angeles FC 2 | 3 - 1 | Real Monarchs |
| MLS Next Pro | 2026-05-04 | Real Monarchs | 0 - 3 | Portland Timbers 2 |
| MLS Next Pro | 2026-04-20 | Real Monarchs | 0 - 1 | Houston Dynamo 2 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| MLS Next Pro | 2026-06-25 | Los Angeles FC 2 | 1 - 0 | Minnesota 2 |
| MLS Next Pro | 2026-06-21 | Minnesota 2 | 5 - 2 | St. Louis City 2 |
| MLS Next Pro | 2026-06-15 | Minnesota 2 | 1 - 3 | Austin FC II |
| MLS Next Pro | 2026-06-09 | Minnesota 2 | 4 - 3 | Sporting Kansas City II |
| MLS Next Pro | 2026-05-25 | Minnesota 2 | 2 - 0 | Colorado Rapids 2 |
| MLS Next Pro | 2026-05-14 | Portland Timbers 2 | 2 - 1 | Minnesota 2 |
| MLS Next Pro | 2026-05-10 | Minnesota 2 | 0 - 2 | North Texas |
| MLS Next Pro | 2026-04-27 | Minnesota 2 | 1 - 0 | North Texas |
| MLS Next Pro | 2026-04-20 | Colorado Rapids 2 | 1 - 2 | Minnesota 2 |
| MLS Next Pro | 2026-04-13 | San Jose Earthquakes II | 1 - 0 | Minnesota 2 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| MLS Next Pro - Group Stage | 2026-07-06 | Los Angeles FC 2 | vs | Real Monarchs |
| MLS Next Pro - Group Stage | 2026-07-12 | Real Monarchs | vs | Vancouver Whitecaps 2 |
| MLS Next Pro - Group Stage | 2026-07-20 | Real Monarchs | vs | Tacoma Defiance |
| MLS Next Pro - Group Stage | 2026-07-27 | Portland Timbers 2 | vs | Real Monarchs |
| MLS Next Pro - Group Stage | 2026-08-03 | St. Louis City 2 | vs | Real Monarchs |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| MLS Next Pro - Group Stage | 2026-07-06 | Houston Dynamo 2 | vs | Minnesota 2 |
| MLS Next Pro - Group Stage | 2026-07-13 | Austin FC II | vs | Minnesota 2 |
| MLS Next Pro - Group Stage | 2026-07-20 | Sporting Kansas City II | vs | Minnesota 2 |
| MLS Next Pro - Group Stage | 2026-08-01 | Minnesota 2 | vs | Portland Timbers 2 |
| MLS Next Pro - Group Stage | 2026-08-09 | Minnesota 2 | vs | San Jose Earthquakes II |
Real Monarchs พบกับ Minnesota 2 ในศึกMLS Next Pro - 1/8-finals วันที่ 20 ตุลาคม 2568 เวลา 14:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Real Monarchs พบ Minnesota 2 อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Real Monarchs พบ Minnesota 2 พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์