| รวม | Radomlje | Koper | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 10 | 2 | 5 | 3 |
| ประตูรวม | 24 | 9 | 15 | - |
| เหย้า | 5 | 0 | 3 | 2 |
| เยือน | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 1. SNL | 10 | 2 | 5 | 3 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2026-02-15 | Koper | 2 - 2 | Radomlje |
| ชนะขาดลอยสุด Radomlje | 2026-02-15 | Koper | 2 - 2 | Radomlje |
| ชนะขาดลอยสุด Koper | 2026-04-18 | Radomlje | 0 - 3 | Koper |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| 1. SNL | 2026-04-18 | Radomlje | 0 - 3 | Koper |
| 1. SNL | 2026-02-15 | Koper | 2 - 2 | Radomlje |
| 1. SNL | 2025-10-25 | Radomlje | 1 - 1 | Koper |
| 1. SNL | 2025-08-10 | Koper | 1 - 2 | Radomlje |
| 1. SNL | 2025-04-06 | Koper | 3 - 1 | Radomlje |
| 1. SNL | 2025-02-02 | Radomlje | 1 - 2 | Koper |
| 1. SNL | 2024-09-29 | Koper | 1 - 0 | Radomlje |
| 1. SNL | 2024-07-20 | Radomlje | 0 - 1 | Koper |
| 1. SNL | 2024-04-06 | Radomlje | 1 - 1 | Koper |
| 1. SNL | 2024-02-10 | Koper | 0 - 1 | Radomlje |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies | 2026-06-26 | Radomlje | 0 - 3 | Din. Zagreb |
| 1. SNL | 2026-05-23 | Radomlje | 3 - 2 | Mura |
| 1. SNL | 2026-05-17 | O. Ljubljana | 2 - 1 | Radomlje |
| 1. SNL | 2026-05-09 | Bravo | 2 - 1 | Radomlje |
| 1. SNL | 2026-05-03 | Radomlje | 2 - 1 | Maribor |
| 1. SNL | 2026-04-26 | Primorje | 2 - 3 | Radomlje |
| Cup | 2026-04-22 | Radomlje | 0 - 1 | Grosuplje |
| 1. SNL | 2026-04-18 | Radomlje | 0 - 3 | Koper |
| 1. SNL | 2026-04-12 | Radomlje | 1 - 3 | Celje |
| 1. SNL | 2026-04-03 | Aluminij | 1 - 2 | Radomlje |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies | 2026-06-24 | Koper | 0 - 0 | Noah |
| Club Friendlies | 2026-06-19 | Koper | 1 - 2 | Shkendija |
| 1. SNL | 2026-05-16 | Celje | 1 - 2 | Koper |
| 1. SNL | 2026-05-09 | Koper | 1 - 0 | Aluminij |
| 1. SNL | 2026-05-03 | Mura | 0 - 1 | Koper |
| 1. SNL | 2026-04-26 | Koper | 3 - 2 | O. Ljubljana |
| 1. SNL | 2026-04-18 | Radomlje | 0 - 3 | Koper |
| 1. SNL | 2026-04-14 | Koper | 3 - 1 | Maribor |
| 1. SNL | 2026-04-10 | Primorje | 0 - 4 | Koper |
| 1. SNL | 2026-04-04 | Bravo | 1 - 1 | Koper |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-03 | Radomlje | vs | Rijeka |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-06-27 | Koper | vs | Vllaznia |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-02 | Koper | vs | Corvinul |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-05 | Koper | vs | LNZ Cherkasy |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-11 | MTK Budapest | vs | Koper |
Radomlje พบกับ Koper ในศึก1. SNL วันที่ 19 เมษายน 2569 เวลา 05:30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Radomlje พบ Koper อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Radomlje พบ Koper พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์