| รวม | Parnu JK Vaprus | Levadia | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 10 | 1 | 8 | 1 |
| ประตูรวม | 41 | 13 | 28 | - |
| เหย้า | 5 | 0 | 5 | 0 |
| เยือน | 5 | 1 | 3 | 1 |
| Meistriliiga | 9 | 1 | 7 | 1 |
| Club Friendlies | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2026-05-24 | Parnu JK Vaprus | 1 - 6 | Levadia |
| ชนะขาดลอยสุด Parnu JK Vaprus | 2025-08-22 | Levadia | 1 - 3 | Vaprus |
| ชนะขาดลอยสุด Levadia | 2026-05-24 | Parnu JK Vaprus | 1 - 6 | Levadia |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Meistriliiga | 2026-05-24 | Parnu JK Vaprus | 1 - 6 | Levadia |
| Meistriliiga | 2026-04-08 | Levadia | 2 - 1 | Parnu JK Vaprus |
| Club Friendlies | 2026-01-24 | Levadia | 3 - 2 | Parnu JK Vaprus |
| Meistriliiga | 2025-10-27 | Parnu JK Vaprus | 1 - 3 | Levadia |
| Meistriliiga | 2025-08-22 | Levadia | 1 - 3 | Vaprus |
| Meistriliiga | 2025-05-28 | FCI Levadia | 2 - 2 | Vaprus |
| Meistriliiga | 2025-03-15 | Vaprus | 1 - 2 | FCI Levadia |
| Meistriliiga | 2024-09-22 | FCI Levadia | 3 - 1 | Vaprus |
| Meistriliiga | 2024-08-10 | Vaprus | 1 - 4 | FCI Levadia |
| Meistriliiga | 2024-05-19 | Vaprus | 0 - 2 | FCI Levadia |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Meistriliiga | 2026-06-27 | Parnu JK Vaprus | 1 - 0 | Kuressaare |
| Meistriliiga | 2026-06-16 | Parnu JK Vaprus | 1 - 2 | Flora |
| Meistriliiga | 2026-06-13 | Tammeka | 0 - 0 | Parnu JK Vaprus |
| Meistriliiga | 2026-05-30 | Parnu JK Vaprus | 3 - 1 | Kalju |
| Meistriliiga | 2026-05-24 | Parnu JK Vaprus | 1 - 6 | Levadia |
| Meistriliiga | 2026-05-16 | Harju JK Laagri | 1 - 2 | Parnu JK Vaprus |
| Meistriliiga | 2026-05-09 | Parnu JK Vaprus | 2 - 0 | Narva |
| Cup | 2026-05-06 | Paide | 2 - 0 | Parnu JK Vaprus |
| Meistriliiga | 2026-05-02 | Parnu JK Vaprus | 2 - 3 | Nomme Utd |
| Meistriliiga | 2026-04-26 | Kalju | 1 - 2 | Parnu JK Vaprus |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Meistriliiga | 2026-06-20 | Levadia | 1 - 1 | Kalju |
| Meistriliiga | 2026-06-17 | Nomme Utd | 1 - 2 | Levadia |
| Meistriliiga | 2026-06-13 | Flora | 1 - 3 | Levadia |
| Meistriliiga | 2026-05-30 | Tammeka | 0 - 1 | Levadia |
| Meistriliiga | 2026-05-24 | Parnu JK Vaprus | 1 - 6 | Levadia |
| Meistriliiga | 2026-05-17 | Paide | 1 - 3 | Levadia |
| Meistriliiga | 2026-05-09 | Levadia | 3 - 0 | Harju JK Laagri |
| Meistriliiga | 2026-05-02 | Kuressaare | 1 - 2 | Levadia |
| Meistriliiga | 2026-04-26 | Levadia | 7 - 0 | Narva |
| Meistriliiga | 2026-04-22 | Tammeka | 1 - 2 | Levadia |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Meistriliiga | 2026-07-04 | Paide | vs | Parnu JK Vaprus |
| Meistriliiga | 2026-07-11 | Parnu JK Vaprus | vs | Tammeka |
| Meistriliiga | 2026-07-18 | Narva | vs | Parnu JK Vaprus |
| Meistriliiga | 2026-08-02 | Parnu JK Vaprus | vs | Levadia |
| Meistriliiga | 2026-08-08 | Paide | vs | Parnu JK Vaprus |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Meistriliiga | 2026-06-28 | Levadia | vs | Flora |
| Meistriliiga | 2026-07-04 | Narva | vs | Levadia |
| Meistriliiga | 2026-07-19 | Levadia | vs | Tammeka |
| Meistriliiga | 2026-08-02 | Parnu JK Vaprus | vs | Levadia |
| Meistriliiga | 2026-08-09 | Levadia | vs | Nomme Utd |
Parnu JK Vaprus พบกับ Levadia ในศึกMeistriliiga วันที่ 3 สิงหาคม 2569 เวลา 06:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Parnu JK Vaprus พบ Levadia อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Parnu JK Vaprus พบ Levadia พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์