| รวม | Osaka | Kamatamare | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 7 | 3 | 2 | 2 |
| ประตูรวม | 14 | 8 | 6 | - |
| เหย้า | 4 | 1 | 2 | 1 |
| เยือน | 3 | 2 | 0 | 1 |
| J2 League | 1 | 0 | 1 | 0 |
| J3 League | 6 | 3 | 1 | 2 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2024-07-27 | Osaka | 1 - 3 | Kamatamare Sanuki |
| ชนะขาดลอยสุด Osaka | 2025-06-07 | Kamatamare | 0 - 3 | Osaka |
| ชนะขาดลอยสุด Kamatamare | 2024-07-27 | Osaka | 1 - 3 | Kamatamare Sanuki |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| J2 League | 2026-02-08 | Osaka | 0 - 1 | Kamatamare |
| J3 League | 2025-07-26 | Osaka | 2 - 1 | Kamatamare |
| J3 League | 2025-06-07 | Kamatamare | 0 - 3 | Osaka |
| J3 League | 2024-07-27 | Osaka | 1 - 3 | Kamatamare Sanuki |
| J3 League | 2024-06-09 | Kamatamare Sanuki | 0 - 1 | Osaka |
| J3 League | 2023-10-01 | Kamatamare Sanuki | 1 - 1 | Osaka |
| J3 League | 2023-07-23 | Osaka | 0 - 0 | Kamatamare Sanuki |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| J2 League | 2026-05-09 | Osaka | 1 - 2 | Imabari |
| J2 League | 2026-05-06 | Nara Club | 1 - 3 | Osaka |
| J2 League | 2026-04-25 | Albirex Niigata | 1 - 0 | Osaka |
| J2 League | 2026-04-17 | Osaka | 0 - 1 | Ehime |
| J2 League | 2026-04-11 | Osaka | 1 - 2 | Toyama |
| J2 League | 2026-04-05 | Tokushima | 1 - 0 | Osaka |
| J2 League | 2026-03-15 | Ehime | 0 - 1 | Osaka |
| J2 League | 2026-03-06 | Osaka | 2 - 0 | Nara Club |
| J2 League | 2026-02-22 | Imabari | 2 - 0 | Osaka |
| J2 League | 2026-02-08 | Osaka | 0 - 1 | Kamatamare |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| J2 League | 2026-05-31 | Kamatamare | 3 - 1 | Giravanz Kitakyushu |
| J2 League | 2026-05-17 | Imabari | 1 - 2 | Kamatamare |
| J2 League | 2026-05-10 | Kamatamare | 0 - 3 | Kochi United |
| J2 League | 2026-05-03 | Albirex Niigata | 2 - 1 | Kamatamare |
| J2 League | 2026-04-29 | Kamatamare | 0 - 1 | Kanazawa |
| J2 League | 2026-04-26 | Ehime | 3 - 0 | Kamatamare |
| J2 League | 2026-04-12 | Kamatamare | 0 - 5 | Tokushima |
| J2 League | 2026-04-05 | Kochi United | 2 - 0 | Kamatamare |
| J2 League | 2026-03-29 | Kamatamare | 1 - 0 | Ehime |
| J2 League | 2026-03-22 | Kamatamare | 3 - 1 | Nara Club |
Osaka พบกับ Kamatamare ในศึกJ2 League วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 19:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Osaka พบ Kamatamare อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Osaka พบ Kamatamare พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์