| รวม | Odd 2 | Akra | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ประตูรวม | 3 | 1 | 2 | - |
| เหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 |
| เยือน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Division | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2026-05-31 | Odd 2 | 1 - 2 | Akra |
| ชนะขาดลอยสุด Odd 2 | 2026-05-31 | Odd 2 | 1 - 2 | Akra |
| ชนะขาดลอยสุด Akra | 2026-05-31 | Odd 2 | 1 - 2 | Akra |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| 3. Division | 2026-05-31 | Odd 2 | 1 - 2 | Akra |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| 3. Division | 2026-06-28 | Varhaug | 2 - 2 | Odd 2 |
| 3. Division | 2026-06-22 | Odd 2 | 3 - 1 | Flekkeroy |
| 3. Division | 2026-06-15 | Staal Jorpeland | 5 - 2 | Odd 2 |
| 3. Division | 2026-05-31 | Odd 2 | 1 - 2 | Akra |
| 3. Division | 2026-05-26 | Brodd | 2 - 1 | Odd 2 |
| 3. Division | 2026-05-14 | Odd 2 | 2 - 2 | Madla IL |
| 3. Division | 2026-05-07 | Haugesund 2 | 1 - 2 | Odd 2 |
| 3. Division | 2026-05-02 | Odd 2 | 2 - 3 | Vindbjart |
| 3. Division | 2026-04-26 | Hinna | 1 - 1 | Odd 2 |
| 3. Division | 2026-04-20 | Viking 2 | 4 - 0 | Odd 2 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| 3. Division | 2026-06-26 | Flekkeroy | 3 - 1 | Akra |
| 3. Division | 2026-06-21 | Akra | 0 - 2 | Vindbjart |
| 3. Division | 2026-06-13 | Madla IL | 3 - 1 | Akra |
| 3. Division | 2026-05-31 | Odd 2 | 1 - 2 | Akra |
| 3. Division | 2026-05-26 | Akra | 2 - 7 | Haugesund 2 |
| 3. Division | 2026-05-14 | Viking 2 | 1 - 1 | Akra |
| 3. Division | 2026-05-08 | Akra | 4 - 3 | Hinna |
| 3. Division | 2026-05-01 | Mandalskameratene | 2 - 0 | Akra |
| 3. Division | 2026-04-25 | Akra | 1 - 1 | Staal Jorpeland |
| 3. Division | 2026-04-19 | Stabaek 2 | 4 - 1 | Akra |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| 3. Division - Group 4 | 2026-07-27 | Odd 2 | vs | Vag |
| 3. Division - Group 4 | 2026-08-03 | Vindbjart | vs | Odd 2 |
| 3. Division - Group 4 | 2026-08-08 | Odd 2 | vs | Staal Jorpeland |
| 3. Division - Group 4 | 2026-08-16 | Odd 2 | vs | Hinna |
| 3. Division - Group 4 | 2026-08-31 | Madla IL | vs | Odd 2 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| 3. Division - Group 4 | 2026-07-26 | Akra | vs | Brodd |
| 3. Division - Group 4 | 2026-08-01 | Staal Jorpeland | vs | Akra |
| 3. Division - Group 4 | 2026-08-08 | Akra | vs | Varhaug |
| 3. Division - Group 4 | 2026-08-15 | Vindbjart | vs | Akra |
| 3. Division - Group 4 | 2026-08-29 | Akra | vs | Flekkeroy |
Odd 2 พบกับ Akra ในศึก3. Division - Group 4 วันที่ 1 มิถุนายน 2569 เวลา 00:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Odd 2 พบ Akra อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Odd 2 พบ Akra พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์