| รวม | NE Metrostars | Croydon | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 10 | 7 | 2 | 1 |
| ประตูรวม | 41 | 29 | 12 | - |
| เหย้า | 5 | 2 | 2 | 1 |
| เยือน | 5 | 5 | 0 | 0 |
| South Australia NPL | 10 | 7 | 2 | 1 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2023-03-10 | Croydon | 1 - 6 | MetroStars |
| ชนะขาดลอยสุด NE Metrostars | 2023-03-10 | Croydon | 1 - 6 | MetroStars |
| ชนะขาดลอยสุด Croydon | 2026-05-23 | Croydon | 2 - 3 | NE Metrostars |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| South Australia NPL | 2026-05-23 | Croydon | 2 - 3 | NE Metrostars |
| South Australia NPL | 2025-09-12 | MetroStars | 1 - 2 | Croydon |
| South Australia NPL | 2025-08-06 | MetroStars | 4 - 0 | Croydon |
| South Australia NPL | 2025-05-17 | Croydon | 0 - 1 | MetroStars |
| South Australia NPL | 2024-06-29 | Croydon | 2 - 3 | MetroStars |
| South Australia NPL | 2024-04-05 | MetroStars | 4 - 1 | Croydon |
| South Australia NPL | 2023-06-03 | MetroStars | 2 - 2 | Croydon |
| South Australia NPL | 2023-03-10 | Croydon | 1 - 6 | MetroStars |
| South Australia NPL | 2022-06-10 | Croydon | 0 - 4 | MetroStars |
| South Australia NPL | 2022-03-06 | MetroStars | 1 - 2 | Croydon |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| South Australia NPL | 2026-07-04 | NE Metrostars | 3 - 1 | West Torrens |
| South Australia NPL | 2026-06-27 | Para | 0 - 9 | NE Metrostars |
| South Australia NPL | 2026-06-20 | Adelaide City | 3 - 0 | NE Metrostars |
| South Australia NPL | 2026-06-13 | NE Metrostars | 1 - 0 | Sturt Lions |
| South Australia NPL | 2026-06-06 | FK Beograd | 1 - 2 | NE Metrostars |
| South Australia NPL | 2026-05-30 | NE Metrostars | 4 - 0 | Campbelltown City |
| South Australia NPL | 2026-05-23 | Croydon | 2 - 3 | NE Metrostars |
| South Australia NPL | 2026-05-16 | NE Metrostars | 0 - 0 | Adelaide Comets |
| South Australia NPL | 2026-05-09 | Adelaide United U23 | 1 - 6 | NE Metrostars |
| South Australia NPL | 2026-05-02 | West Adelaide | 3 - 3 | NE Metrostars |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| South Australia NPL | 2026-07-03 | Adelaide Comets | 1 - 4 | Croydon |
| South Australia NPL | 2026-06-26 | Croydon | 3 - 0 | Adelaide United U23 |
| South Australia NPL | 2026-06-20 | West Adelaide | 5 - 5 | Croydon |
| South Australia NPL | 2026-06-13 | Croydon | 4 - 1 | Playford Patriots |
| South Australia NPL | 2026-06-05 | West Torrens | 1 - 0 | Croydon |
| South Australia NPL | 2026-05-30 | Para | 1 - 5 | Croydon |
| South Australia NPL | 2026-05-23 | Croydon | 2 - 3 | NE Metrostars |
| South Australia NPL | 2026-05-16 | Sturt Lions | 0 - 2 | Croydon |
| South Australia NPL | 2026-05-09 | Croydon | 0 - 2 | FK Beograd |
| South Australia NPL | 2026-05-01 | Campbelltown City | 1 - 2 | Croydon |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| South Australia NPL | 2026-07-18 | Playford Patriots | vs | NE Metrostars |
| South Australia NPL | 2026-07-25 | NE Metrostars | vs | West Adelaide |
| South Australia NPL | 2026-08-01 | NE Metrostars | vs | Adelaide United U23 |
| South Australia NPL | 2026-08-08 | Adelaide Comets | vs | NE Metrostars |
| South Australia NPL | 2026-08-15 | NE Metrostars | vs | Croydon |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| South Australia NPL | 2026-07-18 | Adelaide City | vs | Croydon |
| South Australia NPL | 2026-07-25 | Croydon | vs | Campbelltown City |
| South Australia NPL | 2026-08-01 | FK Beograd | vs | Croydon |
| South Australia NPL | 2026-08-08 | Croydon | vs | Sturt Lions |
| South Australia NPL | 2026-08-15 | NE Metrostars | vs | Croydon |
NE Metrostars พบกับ Croydon ในศึกSouth Australia NPL วันที่ 15 สิงหาคม 2569 เวลา 23:30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด NE Metrostars พบ Croydon อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด NE Metrostars พบ Croydon พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์