| รวม | Narva | Levadia | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 10 | 1 | 7 | 2 |
| ประตูรวม | 25 | 5 | 20 | - |
| เหย้า | 4 | 1 | 3 | 0 |
| เยือน | 6 | 0 | 4 | 2 |
| Meistriliiga | 7 | 0 | 6 | 1 |
| Club Friendlies | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Cup | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2026-04-26 | Levadia | 7 - 0 | Narva |
| ชนะขาดลอยสุด Narva | 2025-01-22 | Trans | 3 - 0 | FCI Levadia |
| ชนะขาดลอยสุด Levadia | 2026-04-26 | Levadia | 7 - 0 | Narva |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Meistriliiga | 2026-04-26 | Levadia | 7 - 0 | Narva |
| Club Friendlies | 2026-01-31 | Levadia | 0 - 0 | Narva |
| Meistriliiga | 2025-11-02 | Narva | 0 - 4 | Levadia |
| Meistriliiga | 2025-08-29 | Levadia | 3 - 1 | Narva |
| Meistriliiga | 2025-06-27 | Levadia | 2 - 1 | Trans |
| Cup | 2025-05-14 | FCI Levadia | 1 - 0 | Trans |
| Meistriliiga | 2025-04-05 | Trans | 0 - 1 | FCI Levadia |
| Club Friendlies | 2025-01-22 | Trans | 3 - 0 | FCI Levadia |
| Meistriliiga | 2024-10-05 | Trans | 0 - 2 | FCI Levadia |
| Meistriliiga | 2024-10-02 | FCI Levadia | 0 - 0 | Trans |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Meistriliiga | 2026-06-21 | Tammeka | 1 - 0 | Narva |
| Meistriliiga | 2026-06-16 | Kuressaare | 0 - 0 | Narva |
| Meistriliiga | 2026-06-13 | Narva | 1 - 2 | Nomme Utd |
| Cup | 2026-06-10 | Narva | 10 - 0 | Vana Hea Puur |
| Meistriliiga | 2026-05-30 | Harju JK Laagri | 3 - 0 | Narva |
| Meistriliiga | 2026-05-20 | Narva | 1 - 0 | Paide |
| Meistriliiga | 2026-05-16 | Narva | 0 - 3 | Flora |
| Meistriliiga | 2026-05-09 | Parnu JK Vaprus | 2 - 0 | Narva |
| Cup | 2026-05-05 | Flora | 1 - 0 | Narva |
| Meistriliiga | 2026-05-01 | Narva | 0 - 3 | Kalju |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Meistriliiga | 2026-06-28 | Levadia | 1 - 2 | Flora |
| Meistriliiga | 2026-06-20 | Levadia | 1 - 1 | Kalju |
| Meistriliiga | 2026-06-17 | Nomme Utd | 1 - 2 | Levadia |
| Meistriliiga | 2026-06-13 | Flora | 1 - 3 | Levadia |
| Meistriliiga | 2026-05-30 | Tammeka | 0 - 1 | Levadia |
| Meistriliiga | 2026-05-24 | Parnu JK Vaprus | 1 - 6 | Levadia |
| Meistriliiga | 2026-05-17 | Paide | 1 - 3 | Levadia |
| Meistriliiga | 2026-05-09 | Levadia | 3 - 0 | Harju JK Laagri |
| Meistriliiga | 2026-05-02 | Kuressaare | 1 - 2 | Levadia |
| Meistriliiga | 2026-04-26 | Levadia | 7 - 0 | Narva |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Meistriliiga | 2026-07-04 | Narva | vs | Levadia |
| Meistriliiga | 2026-07-10 | Harju JK Laagri | vs | Narva |
| Meistriliiga | 2026-07-18 | Narva | vs | Parnu JK Vaprus |
| Cup - 1/32-finals | 2026-07-22 | Narva | vs | Flora U21 |
| Meistriliiga | 2026-07-31 | Nomme Utd | vs | Narva |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Meistriliiga | 2026-07-04 | Narva | vs | Levadia |
| UEFA Conference League - 1st Qualifying Round | 2026-07-10 | Caernarfon | vs | Levadia |
| UEFA Conference League - 1st Qualifying Round | 2026-07-16 | Levadia | vs | Caernarfon |
| Meistriliiga | 2026-07-19 | Levadia | vs | Tammeka |
| Meistriliiga | 2026-08-02 | Parnu JK Vaprus | vs | Levadia |
Narva พบกับ Levadia ในศึกMeistriliiga วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เวลา 02:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Narva พบ Levadia อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Narva พบ Levadia พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์