| รวม | Motown 2 | Cedar | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 7 | 4 | 2 | 1 |
| ประตูรวม | 24 | 14 | 10 | - |
| เหย้า | 4 | 2 | 2 | 0 |
| เยือน | 3 | 2 | 0 | 1 |
| USL League Two | 7 | 4 | 2 | 1 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2026-05-31 | Motown 2 | 5 - 3 | Cedar |
| ชนะขาดลอยสุด Motown 2 | 2026-05-31 | Motown 2 | 5 - 3 | Cedar |
| ชนะขาดลอยสุด Cedar | 2023-07-16 | FC Motown II | 1 - 4 | Cedar Stars Rush |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| USL League Two | 2026-05-31 | Motown 2 | 5 - 3 | Cedar |
| USL League Two | 2025-07-07 | Cedar Stars | 0 - 2 | Motown II |
| USL League Two | 2025-06-23 | Motown II | 3 - 0 | Cedar Stars |
| USL League Two | 2024-06-03 | Cedar Stars Rush | 0 - 1 | FC Motown II |
| USL League Two | 2023-07-16 | FC Motown II | 1 - 4 | Cedar Stars Rush |
| USL League Two | 2022-07-02 | FC Motown II | 1 - 2 | Cedar Stars Rush |
| USL League Two | 2022-05-23 | Cedar Stars Rush | 1 - 1 | FC Motown II |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| USL League Two | 2026-06-25 | Ironbound SC | 1 - 0 | Motown 2 |
| USL League Two | 2026-06-20 | Motown 2 | 3 - 0 | New Jersey Copa |
| USL League Two | 2026-06-17 | Motown 2 | 3 - 1 | Hudson Valley |
| USL League Two | 2026-06-13 | Long Island | 0 - 0 | Motown 2 |
| USL League Two | 2026-06-07 | Manhattan | 1 - 3 | Motown 2 |
| USL League Two | 2026-06-04 | Morris Elite | 0 - 4 | Motown 2 |
| USL League Two | 2026-05-31 | Motown 2 | 5 - 3 | Cedar |
| USL League Two | 2026-05-25 | Staten Island ASC | 1 - 3 | Motown 2 |
| USL League Two | 2026-05-22 | Motown 2 | 6 - 0 | Westchester Flames |
| USL League Two | 2025-07-21 | Vermont Green | 3 - 2 | Motown II |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| USL League Two | 2026-06-28 | Westchester Flames | 0 - 1 | Cedar |
| USL League Two | 2026-06-26 | Long Island | 4 - 1 | Cedar |
| USL League Two | 2026-06-21 | Cedar | 2 - 0 | Morris Elite |
| USL League Two | 2026-06-14 | Ironbound SC | 1 - 0 | Cedar |
| USL League Two | 2026-06-11 | Cedar | 2 - 0 | Westchester Flames |
| USL League Two | 2026-06-07 | Cedar | 1 - 0 | Staten Island ASC |
| USL League Two | 2026-06-03 | New Jersey Copa | 2 - 2 | Cedar |
| USL League Two | 2026-05-31 | Motown 2 | 5 - 3 | Cedar |
| USL League Two | 2026-05-21 | Cedar | 2 - 1 | Manhattan |
| USL League Two | 2025-07-10 | Cedar Stars | 2 - 1 | Staten Island |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| USL League Two - Group Stage | 2026-07-03 | Motown 2 | vs | Morris Elite |
| USL League Two - Group Stage | 2026-07-08 | Hudson Valley | vs | Motown 2 |
| USL League Two - Group Stage | 2026-07-11 | Motown 2 | vs | Long Island |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| USL League Two - Group Stage | 2026-07-03 | Cedar | vs | Long Island |
| USL League Two - Group Stage | 2026-07-09 | Cedar | vs | Ironbound SC |
| USL League Two - Group Stage | 2026-07-12 | Hudson Valley | vs | Cedar |
Motown 2 พบกับ Cedar ในศึกUSL League Two - Regular season วันที่ 31 พฤษภาคม 2569 เวลา 14:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Motown 2 พบ Cedar อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Motown 2 พบ Cedar พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์