| รวม | Montanesa | Peralada | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 8 | 2 | 3 | 3 |
| ประตูรวม | 16 | 6 | 10 | - |
| เหย้า | 4 | 2 | 0 | 2 |
| เยือน | 4 | 0 | 3 | 1 |
| Tercera División RFEF | 8 | 2 | 3 | 3 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2026-05-10 | Peralada | 5 - 0 | Montanesa |
| ชนะขาดลอยสุด Montanesa | 2026-01-11 | Montanesa | 3 - 1 | Peralada |
| ชนะขาดลอยสุด Peralada | 2026-05-10 | Peralada | 5 - 0 | Montanesa |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Tercera División RFEF | 2026-05-10 | Peralada | 5 - 0 | Montanesa |
| Tercera División RFEF | 2026-01-11 | Montanesa | 3 - 1 | Peralada |
| Tercera División RFEF | 2025-03-30 | Peralada | 1 - 1 | Montañesa |
| Tercera División RFEF | 2024-11-17 | Montañesa | 0 - 0 | Peralada |
| Tercera División RFEF | 2024-03-24 | Peralada | 2 - 0 | Montañesa |
| Tercera División RFEF | 2023-11-05 | Montañesa | 0 - 0 | Peralada |
| Tercera División RFEF | 2023-02-12 | Peralada | 1 - 0 | Montañesa |
| Tercera División RFEF | 2022-10-16 | Montañesa | 2 - 0 | Peralada |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Tercera División RFEF | 2026-05-10 | Peralada | 5 - 0 | Montanesa |
| Tercera División RFEF | 2026-05-03 | Montanesa | 0 - 1 | UE Vic |
| Tercera División RFEF | 2026-04-25 | L Hospitalet | 1 - 0 | Montanesa |
| Tercera División RFEF | 2026-04-19 | Montanesa | 2 - 0 | Manresa |
| Tercera División RFEF | 2026-04-12 | CE Europa B | 4 - 2 | Montanesa |
| Tercera División RFEF | 2026-04-03 | Montanesa | 1 - 2 | Grama |
| Tercera División RFEF | 2026-03-29 | UE Tona | 0 - 0 | Montanesa |
| Tercera División RFEF | 2026-03-22 | Montanesa | 3 - 1 | Lleida |
| Tercera División RFEF | 2026-03-16 | CF Vilanova | 2 - 1 | Montanesa |
| Tercera División RFEF | 2026-03-08 | Montanesa | 2 - 1 | FC L'escala |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Tercera División RFEF | 2026-05-10 | Peralada | 5 - 0 | Montanesa |
| Tercera División RFEF | 2026-05-03 | Cerdanyola | 2 - 2 | Peralada |
| Tercera División RFEF | 2026-04-26 | Peralada | 1 - 1 | Can Vidalet |
| Tercera División RFEF | 2026-04-19 | Peralada | 1 - 0 | UE Vic |
| Tercera División RFEF | 2026-04-12 | L Hospitalet | 3 - 0 | Peralada |
| Tercera División RFEF | 2026-04-03 | Peralada | 3 - 4 | Manresa |
| Tercera División RFEF | 2026-03-29 | CE Europa B | 2 - 1 | Peralada |
| Tercera División RFEF | 2026-03-22 | Peralada | 0 - 2 | Grama |
| Tercera División RFEF | 2026-03-15 | UE Tona | 0 - 0 | Peralada |
| Tercera División RFEF | 2026-03-08 | Peralada | 3 - 0 | Lleida |
Montanesa พบกับ Peralada ในศึกTercera División RFEF - Group 5 วันที่ 12 มกราคม 2569 เวลา 01:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Montanesa พบ Peralada อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Montanesa พบ Peralada พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์