| รวม | Metaloglobus Bucharest | Farul Constanta | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ประตูรวม | 7 | 4 | 3 | - |
| เหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 |
| เยือน | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Liga I | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2025-12-07 | Metaloglobus Bucharest | 2 - 1 | Farul Constanta |
| ชนะขาดลอยสุด Metaloglobus Bucharest | 2025-12-07 | Metaloglobus Bucharest | 2 - 1 | Farul Constanta |
| ชนะขาดลอยสุด Farul Constanta | 2025-08-01 | Farul | 2 - 1 | Metaloglobus |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Liga I | 2026-05-19 | Farul Constanta | 0 - 1 | Metaloglobus Bucharest |
| Liga I | 2025-12-07 | Metaloglobus Bucharest | 2 - 1 | Farul Constanta |
| Liga I | 2025-08-01 | Farul | 2 - 1 | Metaloglobus |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Liga I | 2026-05-19 | Farul Constanta | 0 - 1 | Metaloglobus Bucharest |
| Liga I | 2026-05-11 | Metaloglobus Bucharest | 2 - 2 | FC Hermannstadt |
| Liga I | 2026-05-02 | Otelul | 2 - 2 | Metaloglobus Bucharest |
| Liga I | 2026-04-27 | Metaloglobus Bucharest | 1 - 1 | Unirea Slobozia |
| Liga I | 2026-04-20 | FC Botosani | 3 - 2 | Metaloglobus Bucharest |
| Liga I | 2026-04-13 | Metaloglobus Bucharest | 0 - 1 | Csikszereda M. Ciuc |
| Liga I | 2026-04-05 | UTA Arad | 5 - 1 | Metaloglobus Bucharest |
| Liga I | 2026-03-21 | Metaloglobus Bucharest | 1 - 0 | Petrolul |
| Liga I | 2026-03-16 | FCSB | 0 - 0 | Metaloglobus Bucharest |
| Liga I | 2026-03-07 | Metaloglobus Bucharest | 2 - 2 | UTA Arad |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies | 2026-06-27 | Farul Constanta | 1 - 1 | Fratria |
| Liga I | 2026-05-23 | Chindia Targoviste | 3 - 3 | Farul Constanta |
| Liga I | 2026-05-19 | Farul Constanta | 0 - 1 | Metaloglobus Bucharest |
| Liga I | 2026-05-09 | Otelul | 3 - 2 | Farul Constanta |
| Liga I | 2026-05-02 | Farul Constanta | 1 - 1 | FC Botosani |
| Liga I | 2026-04-26 | UTA Arad | 0 - 0 | Farul Constanta |
| Liga I | 2026-04-21 | Farul Constanta | 2 - 3 | FCSB |
| Liga I | 2026-04-10 | FC Hermannstadt | 1 - 0 | Farul Constanta |
| Liga I | 2026-04-05 | Farul Constanta | 0 - 1 | Unirea Slobozia |
| Club Friendlies | 2026-03-29 | Ludogorets | 3 - 2 | Farul Constanta |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-03 | Farul Constanta | vs | Otelul |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-08 | Farul Constanta | vs | Cherno More |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-10 | Ludogorets | vs | Farul Constanta |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-11 | Dinamo Bucuresti | vs | Farul Constanta |
Metaloglobus Bucharest พบกับ Farul Constanta ในศึกLiga I วันที่ 8 ธันวาคม 2568 เวลา 05:30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Metaloglobus Bucharest พบ Farul Constanta อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Metaloglobus Bucharest พบ Farul Constanta พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์