| รวม | Lichfield City | Coleshill | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประตูรวม | 0 | 0 | 0 | - |
| เหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เยือน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies | 2026-07-04 | Lichfield | 2 - 4 | Tamworth |
| Non League Div One | 2025-09-13 | Lichfield City | 1 - 2 | Coventry S |
| FA Trophy | 2025-09-06 | Lichfield City | 1 - 2 | Corby |
| Non League Div One | 2025-08-30 | Mickleover | 0 - 0 | Lichfield City |
| Non League Div One | 2025-08-25 | Lichfield City | 2 - 1 | S Coldfield |
| Non League Div One | 2025-08-23 | Carlton | 0 - 1 | Lichfield City |
| Non League Div One | 2025-08-21 | Lichfield City | 1 - 1 | Belper |
| Non League Div One | 2025-08-13 | Bedworth Utd | 0 - 1 | Lichfield City |
| Non League Div One | 2025-08-09 | Lichfield City | 0 - 1 | Anstey |
| FA Cup | 2025-08-02 | Hanley | 3 - 1 | Lichfield City |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| FA Trophy | 2025-09-20 | Coleshill | 3 - 4 | Rushden & D. |
| FA Cup | 2025-09-13 | Coleshill | 0 - 7 | Hednesford |
| Non League Div One | 2025-09-09 | Coleshill | 3 - 2 | Loughborough |
| FA Trophy | 2025-09-06 | Coleshill | 1 - 0 | Khalsa |
| FA Cup | 2025-08-30 | Coleshill | 2 - 1 | Worcts Raid |
| Non League Div One | 2025-08-25 | Boldmere | 3 - 1 | Coleshill |
| Non League Div One | 2025-08-23 | Coleshill | 1 - 3 | St Neots |
| Non League Div One | 2025-08-20 | Coventry S | 1 - 1 | Coleshill |
| FA Cup | 2025-08-16 | Pershore | 0 - 3 | Coleshill |
| Non League Div One | 2025-08-12 | Coleshill | 1 - 2 | RC Warwick |
Lichfield City พบกับ Coleshill ในศึกNon League Div One - Northern Midlands วันที่ 27 ธันวาคม 2568 เวลา 05:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Lichfield City พบ Coleshill อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Lichfield City พบ Coleshill พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์