| รวม | Levski Sofia | CSKA 1948 Sofia | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 10 | 5 | 2 | 3 |
| ประตูรวม | 24 | 15 | 9 | - |
| เหย้า | 5 | 3 | 1 | 1 |
| เยือน | 5 | 2 | 1 | 2 |
| First League | 10 | 5 | 2 | 3 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2024-09-15 | CSKA 1948 Sofia | 2 - 4 | Levski Sofia |
| ชนะขาดลอยสุด Levski Sofia | 2024-09-15 | CSKA 1948 Sofia | 2 - 4 | Levski Sofia |
| ชนะขาดลอยสุด CSKA 1948 Sofia | 2024-09-15 | CSKA 1948 Sofia | 2 - 4 | Levski Sofia |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| First League | 2026-05-26 | CSKA 1948 Sofia | 0 - 0 | Levski Sofia |
| First League | 2026-05-02 | Levski Sofia | 1 - 0 | CSKA 1948 Sofia |
| First League | 2026-02-22 | CSKA 1948 Sofia | 1 - 3 | Levski Sofia |
| First League | 2025-08-31 | Levski Sofia | 2 - 1 | CSKA 1948 Sofia |
| First League | 2025-04-03 | Levski Sofia | 2 - 0 | CSKA 1948 Sofia |
| First League | 2024-09-15 | CSKA 1948 Sofia | 2 - 4 | Levski Sofia |
| First League | 2023-11-07 | CSKA 1948 Sofia | 1 - 0 | Levski Sofia |
| First League | 2023-07-15 | Levski Sofia | 1 - 2 | CSKA 1948 Sofia |
| First League | 2023-05-15 | CSKA 1948 Sofia | 2 - 2 | Levski Sofia |
| First League | 2022-10-29 | Levski Sofia | 0 - 0 | CSKA 1948 Sofia |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies | 2026-06-27 | Levski Sofia | 1 - 1 | Botev Vratsa |
| Club Friendlies | 2026-06-23 | Levski Sofia | 6 - 0 | Etar |
| Club Friendlies | 2026-06-19 | Levski Sofia | 4 - 0 | Akademik Svishtov |
| First League | 2026-05-26 | CSKA 1948 Sofia | 0 - 0 | Levski Sofia |
| First League | 2026-05-16 | Levski Sofia | 2 - 0 | CSKA Sofia |
| First League | 2026-05-14 | Ludogorets | 1 - 1 | Levski Sofia |
| First League | 2026-05-09 | Levski Sofia | 0 - 1 | Ludogorets |
| First League | 2026-05-02 | Levski Sofia | 1 - 0 | CSKA 1948 Sofia |
| First League | 2026-04-25 | CSKA Sofia | 1 - 3 | Levski Sofia |
| First League | 2026-04-13 | CSKA Sofia | 1 - 1 | Levski Sofia |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies | 2026-06-29 | CSKA 1948 Sofia | 3 - 0 | Partizan |
| Club Friendlies | 2026-06-21 | CSKA 1948 Sofia | 4 - 1 | Drita |
| First League | 2026-05-26 | CSKA 1948 Sofia | 0 - 0 | Levski Sofia |
| First League | 2026-05-16 | CSKA 1948 Sofia | 1 - 0 | Ludogorets |
| First League | 2026-05-13 | CSKA Sofia | 1 - 1 | CSKA 1948 Sofia |
| First League | 2026-05-09 | CSKA 1948 Sofia | 0 - 1 | CSKA Sofia |
| First League | 2026-05-02 | Levski Sofia | 1 - 0 | CSKA 1948 Sofia |
| First League | 2026-04-25 | Ludogorets | 1 - 2 | CSKA 1948 Sofia |
| First League | 2026-04-15 | Cherno More | 0 - 4 | CSKA 1948 Sofia |
| First League | 2026-04-10 | CSKA 1948 Sofia | 1 - 0 | Botev Vratsa |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-06-30 | Levski Sofia | vs | Radnik |
| UEFA Champions League - 1st Qualifying Round | 2026-07-08 | Borac Banja Luka | vs | Levski Sofia |
| UEFA Champions League - 1st Qualifying Round | 2026-07-15 | Levski Sofia | vs | Borac Banja Luka |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-01 | CSKA 1948 Sofia | vs | Maribor |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-04 | Varazdin | vs | CSKA 1948 Sofia |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-07 | Zeleznicar Pancevo | vs | CSKA 1948 Sofia |
| UEFA Conference League - 2nd Qualifying Round | 2026-07-24 | Trnava | vs | CSKA 1948 Sofia |
| UEFA Conference League - 2nd Qualifying Round | 2026-07-31 | CSKA 1948 Sofia | vs | Trnava |
Levski Sofia พบกับ CSKA 1948 Sofia ในศึกFirst League - Championship Group วันที่ 3 พฤษภาคม 2569 เวลา 06:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Levski Sofia พบ CSKA 1948 Sofia อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Levski Sofia พบ CSKA 1948 Sofia พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์