| รวม | Levadia U19 | Narva U21 | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 2 | 0 | 1 | 1 |
| ประตูรวม | 12 | 4 | 8 | - |
| เหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 |
| เยือน | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Esiliiga B | 2 | 0 | 1 | 1 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2026-05-10 | Narva U21 | 4 - 4 | Levadia U19 |
| ชนะขาดลอยสุด Levadia U19 | 2026-05-10 | Narva U21 | 4 - 4 | Levadia U19 |
| ชนะขาดลอยสุด Narva U21 | 2026-05-10 | Narva U21 | 4 - 4 | Levadia U19 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Esiliiga B | 2026-05-10 | Narva U21 | 4 - 4 | Levadia U19 |
| Esiliiga B | 2026-04-12 | Levadia U19 | 0 - 4 | Narva U21 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Esiliiga B | 2026-06-22 | Levadia U19 | 2 - 0 | Johvi Phoenix |
| Esiliiga B | 2026-06-19 | Tulevik | 2 - 3 | Levadia U19 |
| Esiliiga B | 2026-06-15 | Parnu JK Vaprus U21 | 4 - 2 | Levadia U19 |
| Esiliiga B | 2026-06-01 | Levadia U19 | 6 - 0 | Legion |
| Esiliiga B | 2026-05-29 | Tartu Kalev | 2 - 0 | Levadia U19 |
| Esiliiga B | 2026-05-23 | Tallinna Kalev U21 | 1 - 1 | Levadia U19 |
| Esiliiga B | 2026-05-17 | Tabasalu | 0 - 5 | Levadia U19 |
| Esiliiga B | 2026-05-10 | Narva U21 | 4 - 4 | Levadia U19 |
| Esiliiga B | 2026-05-02 | Levadia U19 | 2 - 5 | Tulevik |
| Esiliiga B | 2026-04-28 | Levadia U19 | 3 - 1 | Tartu Kalev |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Esiliiga B | 2026-06-22 | Tallinna Kalev U21 | 2 - 3 | Narva U21 |
| Esiliiga B | 2026-06-18 | Narva U21 | 3 - 2 | Tartu Kalev |
| Esiliiga B | 2026-05-31 | Narva U21 | 5 - 0 | Tabasalu |
| Esiliiga B | 2026-05-28 | Narva U21 | 1 - 1 | Johvi Phoenix |
| Esiliiga B | 2026-05-24 | Tammeka U21 | 2 - 1 | Narva U21 |
| Esiliiga B | 2026-05-17 | Parnu JK Vaprus U21 | 4 - 0 | Narva U21 |
| Esiliiga B | 2026-05-10 | Narva U21 | 4 - 4 | Levadia U19 |
| Esiliiga B | 2026-05-06 | Tabasalu | 1 - 0 | Narva U21 |
| Esiliiga B | 2026-05-02 | Narva U21 | 5 - 0 | Legion |
| Esiliiga B | 2026-04-23 | Narva U21 | 4 - 1 | Tammeka U21 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Esiliiga B | 2026-07-04 | Levadia U19 | vs | Tammeka U21 |
| Esiliiga B | 2026-07-12 | Levadia U19 | vs | Tallinna Kalev U21 |
| Esiliiga B | 2026-07-19 | Levadia U19 | vs | Tartu Kalev |
| Esiliiga B | 2026-08-03 | Parnu JK Vaprus U21 | vs | Levadia U19 |
| Esiliiga B | 2026-08-09 | Levadia U19 | vs | Tabasalu |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Esiliiga B | 2026-07-05 | Narva U21 | vs | Tulevik |
| Esiliiga B | 2026-07-12 | Tammeka U21 | vs | Narva U21 |
| Esiliiga B | 2026-07-19 | Narva U21 | vs | Parnu JK Vaprus U21 |
| Esiliiga B | 2026-08-01 | Narva U21 | vs | Tallinna Kalev U21 |
| Esiliiga B | 2026-08-09 | Legion | vs | Narva U21 |
Levadia U19 พบกับ Narva U21 ในศึกEsiliiga B วันที่ 12 เมษายน 2569 เวลา 23:30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Levadia U19 พบ Narva U21 อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Levadia U19 พบ Narva U21 พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์