| รวม | Lambton J. | Broadmeadow | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 10 | 4 | 6 | 0 |
| ประตูรวม | 41 | 14 | 27 | - |
| เหย้า | 6 | 3 | 3 | 0 |
| เยือน | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Northern NSW NPL | 10 | 4 | 6 | 0 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2026-03-07 | Lambton J. | 2 - 5 | Broadmeadow |
| ชนะขาดลอยสุด Lambton J. | 2023-08-26 | Lambton Jaffas | 4 - 2 | Broadmeadow Magic |
| ชนะขาดลอยสุด Broadmeadow | 2024-07-06 | Lambton Jaffas | 0 - 6 | Broadmeadow Magic |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Northern NSW NPL | 2026-05-31 | Broadmeadow | 2 - 1 | Lambton J. |
| Northern NSW NPL | 2026-03-07 | Lambton J. | 2 - 5 | Broadmeadow |
| Northern NSW NPL | 2025-09-07 | Broadmeadow | 2 - 0 | Lambton |
| Northern NSW NPL | 2025-06-24 | Lambton | 1 - 2 | Broadmeadow |
| Northern NSW NPL | 2025-02-23 | Broadmeadow Magic | 5 - 0 | Lambton Jaffas |
| Northern NSW NPL | 2024-07-06 | Lambton Jaffas | 0 - 6 | Broadmeadow Magic |
| Northern NSW NPL | 2024-04-14 | Broadmeadow Magic | 2 - 3 | Lambton Jaffas |
| Northern NSW NPL | 2023-09-09 | Lambton Jaffas | 2 - 1 | Broadmeadow Magic |
| Northern NSW NPL | 2023-08-26 | Lambton Jaffas | 4 - 2 | Broadmeadow Magic |
| Northern NSW NPL | 2023-06-25 | Lambton Jaffas | 1 - 0 | Broadmeadow Magic |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Northern NSW NPL | 2026-06-27 | Valentine | 1 - 1 | Lambton J. |
| Northern NSW NPL | 2026-06-23 | Edgeworth E. | 3 - 2 | Lambton J. |
| Northern NSW NPL | 2026-06-20 | Lambton J. | 1 - 1 | Adamstown Rosebud |
| Northern NSW NPL | 2026-06-14 | Charlestown Azzurri | 1 - 3 | Lambton J. |
| Northern NSW NPL | 2026-05-31 | Broadmeadow | 2 - 1 | Lambton J. |
| Northern NSW NPL | 2026-05-16 | Lambton J. | 4 - 0 | Kahibah |
| Northern NSW NPL | 2026-05-10 | Newcastle Olympic | 0 - 2 | Lambton J. |
| Northern NSW NPL | 2026-05-02 | Lambton J. | 1 - 2 | Belmont Swansea Utd. |
| Northern NSW NPL | 2026-04-29 | Adamstown Rosebud | 1 - 2 | Lambton J. |
| Northern NSW NPL | 2026-04-24 | Lambton J. | 4 - 1 | Cooks Hill United |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Northern NSW NPL | 2026-06-20 | Belmont Swansea Utd. | 1 - 0 | Broadmeadow |
| Northern NSW NPL | 2026-06-13 | Adamstown Rosebud | 1 - 5 | Broadmeadow |
| Northern NSW NPL | 2026-06-06 | Valentine | 1 - 1 | Broadmeadow |
| Northern NSW NPL | 2026-05-31 | Broadmeadow | 2 - 1 | Lambton J. |
| Northern NSW NPL | 2026-05-17 | Broadmeadow | 3 - 2 | Edgeworth E. |
| Northern NSW NPL | 2026-05-10 | Charlestown Azzurri | 3 - 5 | Broadmeadow |
| Northern NSW NPL | 2026-05-03 | Kahibah | 1 - 3 | Broadmeadow |
| Northern NSW NPL | 2026-04-24 | Broadmeadow | 2 - 2 | Maitland |
| Northern NSW NPL | 2026-04-17 | Broadmeadow | 6 - 0 | Cooks Hill United |
| Northern NSW NPL | 2026-04-11 | Newcastle Olympic | 0 - 2 | Broadmeadow |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Northern NSW NPL | 2026-07-11 | Weston Bears | vs | Lambton J. |
| Northern NSW NPL | 2026-07-18 | Lambton J. | vs | Maitland |
| Northern NSW NPL | 2026-07-25 | Cooks Hill United | vs | Lambton J. |
| Northern NSW NPL | 2026-08-08 | Belmont Swansea Utd. | vs | Lambton J. |
| Northern NSW NPL | 2026-08-16 | Lambton J. | vs | Newcastle Olympic |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Northern NSW NPL | 2026-06-28 | Broadmeadow | vs | Weston Bears |
| Northern NSW NPL | 2026-07-12 | Broadmeadow | vs | Newcastle Olympic |
| Northern NSW NPL | 2026-07-18 | Cooks Hill United | vs | Broadmeadow |
| Northern NSW NPL | 2026-07-25 | Maitland | vs | Broadmeadow |
| Northern NSW NPL | 2026-08-09 | Broadmeadow | vs | Kahibah |
Lambton J. พบกับ Broadmeadow ในศึกNorthern NSW NPL วันที่ 7 มีนาคม 2569 เวลา 17:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Lambton J. พบ Broadmeadow อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Lambton J. พบ Broadmeadow พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์