| รวม | KRC Mechelen | Boom | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 6 | 1 | 3 | 2 |
| ประตูรวม | 6 | 1 | 5 | - |
| เหย้า | 3 | 1 | 2 | 0 |
| เยือน | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Second Amateur Division | 6 | 1 | 3 | 2 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2024-12-01 | Racing Mechelen | 0 - 2 | Rupel Boom |
| ชนะขาดลอยสุด KRC Mechelen | 2026-04-26 | KRC Mechelen | 1 - 0 | Boom |
| ชนะขาดลอยสุด Boom | 2024-12-01 | Racing Mechelen | 0 - 2 | Rupel Boom |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Second Amateur Division | 2026-04-26 | KRC Mechelen | 1 - 0 | Boom |
| Second Amateur Division | 2025-10-05 | Boom | 1 - 0 | KRC Mechelen |
| Second Amateur Division | 2025-03-16 | Rupel Boom | 0 - 0 | Racing Mechelen |
| Second Amateur Division | 2024-12-01 | Racing Mechelen | 0 - 2 | Rupel Boom |
| Second Amateur Division | 2024-03-03 | Racing Mechelen | 0 - 2 | Rupel Boom |
| Second Amateur Division | 2023-09-24 | Rupel Boom | 0 - 0 | Racing Mechelen |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Second Amateur Division | 2026-04-26 | KRC Mechelen | 1 - 0 | Boom |
| Second Amateur Division | 2026-04-19 | Hades | 1 - 0 | KRC Mechelen |
| Second Amateur Division | 2026-04-12 | KRC Mechelen | 1 - 0 | Bocholter |
| Second Amateur Division | 2026-03-29 | St. Truiden 2 | 3 - 0 | KRC Mechelen |
| Second Amateur Division | 2026-03-22 | KRC Mechelen | 1 - 1 | Eendr. Termien |
| Second Amateur Division | 2026-03-15 | Heist | 0 - 0 | KRC Mechelen |
| Second Amateur Division | 2026-03-08 | KRC Mechelen | 0 - 2 | K. Berchem Sport |
| Second Amateur Division | 2026-03-01 | Wellen | 2 - 1 | KRC Mechelen |
| Second Amateur Division | 2026-02-22 | KRC Mechelen | 1 - 1 | Londerzeel |
| Second Amateur Division | 2026-02-15 | Cappellen | 0 - 3 | KRC Mechelen |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Second Amateur Division | 2026-05-14 | Waregem 2 | 0 - 0 | Boom |
| Second Amateur Division | 2026-05-10 | Boom | 2 - 3 | Londerzeel |
| Second Amateur Division | 2026-04-26 | KRC Mechelen | 1 - 0 | Boom |
| Second Amateur Division | 2026-04-19 | Boom | 1 - 1 | Tongeren |
| Second Amateur Division | 2026-04-12 | Nijlen | 2 - 4 | Boom |
| Second Amateur Division | 2026-03-29 | Boom | 2 - 0 | Wellen |
| Second Amateur Division | 2026-03-22 | Hades | 3 - 1 | Boom |
| Second Amateur Division | 2026-03-15 | Boom | 2 - 2 | Londerzeel |
| Second Amateur Division | 2026-03-08 | Berg en Dal | 0 - 1 | Boom |
| Second Amateur Division | 2026-03-01 | Boom | 2 - 1 | Rotselaar |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-04 | KV Mechelen | vs | Boom |
KRC Mechelen พบกับ Boom ในศึกSecond Amateur Division - Second Amateur Division Group VFV B วันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 03:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด KRC Mechelen พบ Boom อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด KRC Mechelen พบ Boom พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์