| รวม | Independiente 2 | Lanus 2 | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 8 | 3 | 3 | 2 |
| ประตูรวม | 23 | 13 | 10 | - |
| เหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 |
| เยือน | 5 | 2 | 2 | 1 |
| Torneo Proyección | 5 | 2 | 1 | 2 |
| Reserve League | 3 | 1 | 2 | 0 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2026-06-10 | Lanus 2 | 0 - 4 | Independiente 2 |
| ชนะขาดลอยสุด Independiente 2 | 2026-06-10 | Lanus 2 | 0 - 4 | Independiente 2 |
| ชนะขาดลอยสุด Lanus 2 | 2025-04-30 | Lanús Res. | 2 - 2 | Independiente Res. |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Torneo Proyección | 2026-06-10 | Lanus 2 | 0 - 4 | Independiente 2 |
| Torneo Proyección | 2025-10-03 | Independiente 2 | 3 - 1 | Lanus 2 |
| Torneo Proyección | 2025-04-30 | Lanús Res. | 2 - 2 | Independiente Res. |
| Torneo Proyección | 2024-10-04 | Independiente Res. | 1 - 1 | Lanús Res. |
| Torneo Proyección | 2024-04-25 | Lanús Res. | 2 - 0 | Independiente Res. |
| Reserve League | 2023-05-27 | Lanús Res. | 1 - 0 | Independiente Res. |
| Reserve League | 2022-08-10 | Independiente Res. | 1 - 2 | Lanús Res. |
| Reserve League | 2022-04-29 | Lanús Res. | 1 - 2 | Independiente Res. |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Torneo Proyección | 2026-06-28 | Independiente 2 | 2 - 3 | Racing Club 2 |
| Torneo Proyección | 2026-06-19 | Independiente 2 | 3 - 2 | Belgrano 2 |
| Torneo Proyección | 2026-06-10 | Lanus 2 | 0 - 4 | Independiente 2 |
| Torneo Proyección | 2026-06-03 | Independiente 2 | 1 - 0 | Newells Old Boys 2 |
| Torneo Proyección | 2026-05-26 | Defensa y Justicia 2 | 1 - 1 | Independiente 2 |
| Torneo Proyección | 2026-05-20 | Independiente 2 | 5 - 0 | Estudiantes Rio Cuarto 2 |
| Torneo Proyección | 2026-05-14 | Huracan 2 | 1 - 0 | Independiente 2 |
| Torneo Proyección | 2026-05-06 | Independiente 2 | 1 - 0 | Ferro 2 |
| Torneo Proyección | 2026-05-01 | Boca Juniors 2 | 0 - 1 | Independiente 2 |
| Torneo Proyección | 2026-04-22 | Independiente 2 | 1 - 2 | Racing Club 2 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Torneo Proyección | 2026-06-27 | River Plate 2 | 3 - 1 | Lanus 2 |
| Torneo Proyección | 2026-06-19 | Boca Juniors 2 | 0 - 1 | Lanus 2 |
| Torneo Proyección | 2026-06-10 | Lanus 2 | 0 - 4 | Independiente 2 |
| Torneo Proyección | 2026-06-05 | Atl. Rafaela 2 | 1 - 7 | Lanus 2 |
| Torneo Proyección | 2026-05-29 | Lanus 2 | 0 - 2 | Platense 2 |
| Torneo Proyección | 2026-05-20 | Quilmes 2 | 0 - 2 | Lanus 2 |
| Torneo Proyección | 2026-05-15 | Lanus 2 | 1 - 4 | Estudiantes L.P. 2 |
| Torneo Proyección | 2026-05-07 | Central Cordoba 2 | 1 - 5 | Lanus 2 |
| Torneo Proyección | 2026-04-30 | Lanus 2 | 6 - 1 | San Martin S.J. 2 |
| Torneo Proyección | 2026-04-23 | Banfield 2 | 1 - 0 | Lanus 2 |
Independiente 2 พบกับ Lanus 2 ในศึกTorneo Proyección วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 11:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Independiente 2 พบ Lanus 2 อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Independiente 2 พบ Lanus 2 พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์