| รวม | Huldenberg | Drongen | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ประตูรวม | 0 | 0 | 0 | - |
| เหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เยือน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Provincial | 2025-05-25 | Sassport Boezinge | 2 - 4 | Huldenberg |
| Provincial | 2025-05-11 | Huldenberg | 2 - 0 | Wevelgem City |
| Provincial | 2025-05-04 | Huldenberg | 4 - 0 | Zwevegem Sport |
| Provincial | 2025-04-27 | Huldenberg | 0 - 3 | Elewijt |
| Provincial | 2025-04-13 | Hoegaarden-Outgaarden | 0 - 1 | Huldenberg |
| Provincial | 2025-04-06 | Huldenberg | 3 - 0 | Eppegem |
| Provincial | 2025-03-30 | Wolvertem Merchtem | 2 - 0 | Huldenberg |
| Provincial | 2025-03-23 | Kraainem | 1 - 1 | Huldenberg |
| Provincial | 2025-03-16 | Huldenberg | 3 - 1 | Olympia Wijgmaal |
| Provincial | 2025-03-09 | Pepingen-Halle | 0 - 1 | Huldenberg |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Cup | 2025-08-10 | Drongen | 0 - 2 | Marke |
| Third Amateur Division | 2025-04-27 | Wielsbeke | 1 - 1 | Drongen |
| Third Amateur Division | 2025-04-13 | Drongen | 1 - 3 | Avanti |
| Third Amateur Division | 2025-04-06 | Elene-Grotenberge | 2 - 4 | Drongen |
| Third Amateur Division | 2025-03-30 | Drongen | 2 - 2 | RFC Wetteren |
| Third Amateur Division | 2025-03-23 | Beerschot VA II | 2 - 2 | Drongen |
| Third Amateur Division | 2025-03-16 | Drongen | 3 - 1 | HO Kalken |
| Third Amateur Division | 2025-03-09 | Sint-Denijs Sport | 0 - 2 | Drongen |
| Third Amateur Division | 2025-03-02 | Mandel United | 1 - 0 | Drongen |
| Third Amateur Division | 2025-02-23 | Drongen | 0 - 2 | VW Hamme |
Huldenberg พบกับ Drongen ในศึกSecond Amateur Division - VV A วันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 03:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Huldenberg พบ Drongen อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Huldenberg พบ Drongen พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์