| รวม | Hereford | Kidderminster | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 8 | 1 | 6 | 1 |
| ประตูรวม | 20 | 5 | 15 | - |
| เหย้า | 4 | 1 | 3 | 0 |
| เยือน | 4 | 0 | 3 | 1 |
| National League N / S | 8 | 1 | 6 | 1 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2025-04-21 | Kidderminster Harriers | 5 - 1 | Hereford |
| ชนะขาดลอยสุด Hereford | 2026-04-03 | Kidderminster | 2 - 1 | Hereford |
| ชนะขาดลอยสุด Kidderminster | 2025-04-21 | Kidderminster Harriers | 5 - 1 | Hereford |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| National League N / S | 2026-04-03 | Kidderminster | 2 - 1 | Hereford |
| National League N / S | 2025-12-26 | Hereford | 0 - 1 | Kidderminster |
| National League N / S | 2025-04-21 | Kidderminster Harriers | 5 - 1 | Hereford |
| National League N / S | 2024-12-26 | Hereford | 0 - 3 | Kidderminster Harriers |
| National League N / S | 2023-01-01 | Kidderminster Harriers | 1 - 1 | Hereford |
| National League N / S | 2022-12-26 | Hereford | 0 - 1 | Kidderminster Harriers |
| National League N / S | 2019-01-01 | Kidderminster Harriers | 2 - 1 | Hereford |
| National League N / S | 2018-12-26 | Hereford | 1 - 0 | Kidderminster Harriers |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| National League N / S | 2026-04-25 | Hereford | 2 - 2 | Peterborough Sports |
| National League N / S | 2026-04-22 | Hereford | 2 - 1 | Marine |
| National League N / S | 2026-04-18 | Hereford | 3 - 1 | Radcliffe |
| National League N / S | 2026-04-15 | Hereford | 1 - 2 | Oxford City |
| National League N / S | 2026-04-11 | Bedford | 2 - 2 | Hereford |
| National League N / S | 2026-04-09 | Marine | 0 - 1 | Hereford |
| National League N / S | 2026-04-06 | Hereford | 3 - 0 | Merthyr Town |
| National League N / S | 2026-04-03 | Kidderminster | 2 - 1 | Hereford |
| National League N / S | 2026-04-01 | Hereford | 0 - 2 | Macclesfield |
| National League N / S | 2026-03-28 | Hereford | 0 - 2 | Buxton |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| National League N / S | 2026-05-09 | South Shields | 0 - 2 | Kidderminster |
| National League N / S | 2026-05-02 | Kidderminster | 3 - 1 | Macclesfield |
| National League N / S | 2026-04-25 | Kidderminster | 1 - 0 | South Shields |
| National League N / S | 2026-04-18 | Leamington | 2 - 3 | Kidderminster |
| National League N / S | 2026-04-15 | Radcliffe | 1 - 3 | Kidderminster |
| National League N / S | 2026-04-11 | Kidderminster | 4 - 1 | King’s Lynn |
| National League N / S | 2026-04-06 | AFC Telford | 1 - 2 | Kidderminster |
| National League N / S | 2026-04-03 | Kidderminster | 2 - 1 | Hereford |
| National League N / S | 2026-04-01 | Spennymoor | 3 - 1 | Kidderminster |
| National League N / S | 2026-03-28 | Oxford City | 3 - 2 | Kidderminster |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-11 | Hereford Pegasus | vs | Hereford |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-18 | Bishops Cleeve | vs | Hereford |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-25 | Hereford | vs | Solihull Moors |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-29 | Hereford | vs | Shrewsbury |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-08-01 | Bromsgrove | vs | Hereford |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-18 | Halesowen | vs | Kidderminster |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-25 | Stratford | vs | Kidderminster |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-29 | Kidderminster | vs | Alvechurch |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-08-01 | Stourbridge | vs | Kidderminster |
Hereford พบกับ Kidderminster ในศึกNational League N / S - National League North วันที่ 27 ธันวาคม 2568 เวลา 05:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Hereford พบ Kidderminster อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Hereford พบ Kidderminster พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์