| รวม | Hapoel Jerusalem | Beitar Jerusalem | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 10 | 3 | 3 | 4 |
| ประตูรวม | 24 | 12 | 12 | - |
| เหย้า | 6 | 3 | 1 | 2 |
| เยือน | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Ligat Ha'al | 8 | 2 | 2 | 4 |
| Toto Cup Ligat Al | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2024-12-02 | Hapoel Jerusalem | 3 - 3 | Beitar Jerusalem |
| ชนะขาดลอยสุด Hapoel Jerusalem | 2024-12-02 | Hapoel Jerusalem | 3 - 3 | Beitar Jerusalem |
| ชนะขาดลอยสุด Beitar Jerusalem | 2024-12-02 | Hapoel Jerusalem | 3 - 3 | Beitar Jerusalem |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Ligat Ha'al | 2026-04-13 | Hapoel Jerusalem | 0 - 2 | Beitar Jerusalem |
| Ligat Ha'al | 2025-12-09 | Beitar Jerusalem | 1 - 1 | Hapoel Jerusalem |
| Ligat Ha'al | 2025-02-21 | Beitar Jerusalem | 1 - 1 | Hapoel Jerusalem |
| Ligat Ha'al | 2024-12-02 | Hapoel Jerusalem | 3 - 3 | Beitar Jerusalem |
| Toto Cup Ligat Al | 2024-08-07 | Beitar Jerusalem | 2 - 0 | Hapoel Jerusalem |
| Ligat Ha'al | 2024-05-11 | Hapoel Jerusalem | 3 - 0 | Beitar Jerusalem |
| Ligat Ha'al | 2024-02-05 | Hapoel Jerusalem | 2 - 1 | Beitar Jerusalem |
| Ligat Ha'al | 2023-12-07 | Beitar Jerusalem | 1 - 0 | Hapoel Jerusalem |
| Toto Cup Ligat Al | 2023-08-20 | Hapoel Jerusalem | 1 - 0 | Beitar Jerusalem |
| Ligat Ha'al | 2023-01-08 | Hapoel Jerusalem | 1 - 1 | Beitar Jerusalem |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Ligat Ha'al | 2026-05-19 | Hapoel Jerusalem | 0 - 2 | Ironi Tiberias |
| Ligat Ha'al | 2026-05-14 | SC Ashdod | 0 - 1 | Hapoel Jerusalem |
| Ligat Ha'al | 2026-05-11 | Hapoel Jerusalem | 1 - 0 | Sakhnin |
| Ligat Ha'al | 2026-05-05 | Netanya | 1 - 0 | Hapoel Jerusalem |
| Ligat Ha'al | 2026-04-29 | Maccabi Bnei Raina | 0 - 1 | Hapoel Jerusalem |
| Ligat Ha'al | 2026-04-27 | Hapoel Jerusalem | 0 - 0 | Hapoel Haifa |
| Ligat Ha'al | 2026-04-19 | Kiryat Shmona | 3 - 1 | Hapoel Jerusalem |
| Ligat Ha'al | 2026-04-13 | Hapoel Jerusalem | 0 - 2 | Beitar Jerusalem |
| Ligat Ha'al | 2026-04-04 | Maccabi Bnei Raina | 0 - 0 | Hapoel Jerusalem |
| Ligat Ha'al | 2026-02-21 | Hapoel Jerusalem | 0 - 1 | Kiryat Shmona |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Ligat Ha'al | 2026-05-24 | Beitar Jerusalem | 1 - 1 | Hapoel Tel Aviv |
| Ligat Ha'al | 2026-05-20 | Hapoel Petah Tikva | 0 - 0 | Beitar Jerusalem |
| Ligat Ha'al | 2026-05-17 | Maccabi Tel Aviv | 1 - 2 | Beitar Jerusalem |
| Ligat Ha'al | 2026-05-13 | Beitar Jerusalem | 1 - 1 | H. Beer Sheva |
| Ligat Ha'al | 2026-05-10 | Maccabi Haifa | 3 - 0 | Beitar Jerusalem |
| Ligat Ha'al | 2026-05-06 | Hapoel Tel Aviv | 0 - 1 | Beitar Jerusalem |
| Ligat Ha'al | 2026-05-03 | Beitar Jerusalem | 4 - 2 | Maccabi Tel Aviv |
| Ligat Ha'al | 2026-04-29 | Beitar Jerusalem | 3 - 1 | Hapoel Petah Tikva |
| Ligat Ha'al | 2026-04-26 | H. Beer Sheva | 2 - 2 | Beitar Jerusalem |
| Ligat Ha'al | 2026-04-20 | Beitar Jerusalem | 3 - 0 | Maccabi Haifa |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-11 | Luzino | vs | Hapoel Jerusalem |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-17 | Motor Lublin | vs | Hapoel Jerusalem |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-03 | Botev Vratsa | vs | Beitar Jerusalem |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-07 | Arda | vs | Beitar Jerusalem |
| UEFA Conference League - 2nd Qualifying Round | 2026-07-24 | AEK Larnaca | vs | Beitar Jerusalem |
| UEFA Conference League - 2nd Qualifying Round | 2026-07-31 | Beitar Jerusalem | vs | AEK Larnaca |
Hapoel Jerusalem พบกับ Beitar Jerusalem ในศึกLigat Ha'al - Ligat Ha'Al วันที่ 13 เมษายน 2569 เวลา 07:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Hapoel Jerusalem พบ Beitar Jerusalem อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Hapoel Jerusalem พบ Beitar Jerusalem พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์