| รวม | Gyeongnam | Daegu | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ประตูรวม | 4 | 2 | 2 | - |
| เหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เยือน | 2 | 1 | 1 | 0 |
| K League 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| K League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2026-05-03 | Daegu | 2 - 0 | Gyeongnam |
| ชนะขาดลอยสุด Gyeongnam | 2011-03-16 | Daegu | 0 - 2 | Gyeongnam |
| ชนะขาดลอยสุด Daegu | 2026-05-03 | Daegu | 2 - 0 | Gyeongnam |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-05-03 | Daegu | 2 - 0 | Gyeongnam |
| K League Cup | 2011-03-16 | Daegu | 0 - 2 | Gyeongnam |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-06-06 | Gyeongnam | 2 - 2 | Yongin |
| K League 2 | 2026-05-31 | Hwaseong | 2 - 0 | Gyeongnam |
| K League 2 | 2026-05-23 | Gyeongnam | 3 - 2 | Suwon FC |
| K League 2 | 2026-05-17 | Seongnam | 1 - 1 | Gyeongnam |
| K League 2 | 2026-05-10 | Gyeongnam | 2 - 1 | Gimhae |
| K League 2 | 2026-05-03 | Daegu | 2 - 0 | Gyeongnam |
| K League 2 | 2026-04-25 | Paju Frontier | 2 - 3 | Gyeongnam |
| K League 2 | 2026-04-18 | Gyeongnam | 0 - 1 | Suwon Bluewings |
| K League 2 | 2026-04-04 | Gyeongnam | 1 - 2 | Busan |
| K League 2 | 2026-03-28 | Ansan Greeners | 1 - 1 | Gyeongnam |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-06-05 | Daegu | 1 - 0 | Paju Frontier |
| K League 2 | 2026-05-30 | Yongin | 1 - 1 | Daegu |
| K League 2 | 2026-05-24 | Daegu | 3 - 0 | Ansan Greeners |
| K League 2 | 2026-05-17 | Gimhae | 1 - 4 | Daegu |
| K League 2 | 2026-05-09 | Suwon Bluewings | 0 - 0 | Daegu |
| K League 2 | 2026-05-03 | Daegu | 2 - 0 | Gyeongnam |
| K League 2 | 2026-04-18 | Daegu | 1 - 2 | Cheonan City |
| K League 2 | 2026-04-11 | Suwon FC | 2 - 2 | Daegu |
| K League 2 | 2026-04-05 | Daegu | 3 - 3 | Gimpo FC |
| K League 2 | 2026-03-29 | Daegu | 1 - 3 | Seoul E-Land |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-07-05 | Gyeongnam | vs | Cheonan City |
| K League 2 | 2026-07-12 | Asan | vs | Gyeongnam |
| K League 2 | 2026-07-19 | Gyeongnam | vs | Ansan Greeners |
| K League 2 | 2026-07-25 | Jeonnam | vs | Gyeongnam |
| K League 2 | 2026-08-02 | Gimpo FC | vs | Gyeongnam |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-07-04 | Cheongju | vs | Daegu |
| K League 2 | 2026-07-11 | Daegu | vs | Seongnam |
| K League 2 | 2026-07-18 | Gimpo FC | vs | Daegu |
| K League 2 | 2026-07-25 | Daegu | vs | Suwon FC |
| K League 2 | 2026-08-01 | Hwaseong | vs | Daegu |
Gyeongnam พบกับ Daegu ในศึกK League 2 วันที่ 8 สิงหาคม 2569 เวลา 00:30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Gyeongnam พบ Daegu อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Gyeongnam พบ Daegu พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์