| รวม | Gimhae | Daegu | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 2 | 0 | 2 | 0 |
| ประตูรวม | 7 | 1 | 6 | - |
| เหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 |
| เยือน | 1 | 0 | 1 | 0 |
| K League 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Korea Cup | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2026-05-17 | Gimhae | 1 - 4 | Daegu |
| ชนะขาดลอยสุด Gimhae | 2026-05-17 | Gimhae | 1 - 4 | Daegu |
| ชนะขาดลอยสุด Daegu | 2026-05-17 | Gimhae | 1 - 4 | Daegu |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-05-17 | Gimhae | 1 - 4 | Daegu |
| Korea Cup | 2025-04-16 | Daegu | 2 - 0 | Gimhae City |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-06-05 | Seongnam | 1 - 1 | Gimhae |
| K League 2 | 2026-05-30 | Gimhae | 1 - 2 | Gimpo FC |
| K League 2 | 2026-05-23 | Jeonnam | 0 - 1 | Gimhae |
| K League 2 | 2026-05-17 | Gimhae | 1 - 4 | Daegu |
| K League 2 | 2026-05-10 | Gyeongnam | 2 - 1 | Gimhae |
| K League 2 | 2026-05-03 | Gimhae | 0 - 1 | Busan |
| K League 2 | 2026-04-26 | Yongin | 4 - 1 | Gimhae |
| K League 2 | 2026-04-18 | Cheongju | 1 - 1 | Gimhae |
| K League 2 | 2026-04-12 | Asan | 1 - 1 | Gimhae |
| K League 2 | 2026-04-05 | Paju Frontier | 3 - 1 | Gimhae |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-06-05 | Daegu | 1 - 0 | Paju Frontier |
| K League 2 | 2026-05-30 | Yongin | 1 - 1 | Daegu |
| K League 2 | 2026-05-24 | Daegu | 3 - 0 | Ansan Greeners |
| K League 2 | 2026-05-17 | Gimhae | 1 - 4 | Daegu |
| K League 2 | 2026-05-09 | Suwon Bluewings | 0 - 0 | Daegu |
| K League 2 | 2026-05-03 | Daegu | 2 - 0 | Gyeongnam |
| K League 2 | 2026-04-18 | Daegu | 1 - 2 | Cheonan City |
| K League 2 | 2026-04-11 | Suwon FC | 2 - 2 | Daegu |
| K League 2 | 2026-04-05 | Daegu | 3 - 3 | Gimpo FC |
| K League 2 | 2026-03-29 | Daegu | 1 - 3 | Seoul E-Land |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-07-05 | Gimhae | vs | Seoul E-Land |
| K League 2 | 2026-07-10 | Cheonan City | vs | Gimhae |
| K League 2 | 2026-07-24 | Gimhae | vs | Cheongju |
| K League 2 | 2026-08-02 | Ansan Greeners | vs | Gimhae |
| K League 2 | 2026-08-07 | Suwon Bluewings | vs | Gimhae |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-07-04 | Cheongju | vs | Daegu |
| K League 2 | 2026-07-11 | Daegu | vs | Seongnam |
| K League 2 | 2026-07-18 | Gimpo FC | vs | Daegu |
| K League 2 | 2026-07-25 | Daegu | vs | Suwon FC |
| K League 2 | 2026-08-01 | Hwaseong | vs | Daegu |
Gimhae พบกับ Daegu ในศึกK League 2 วันที่ 17 พฤษภาคม 2569 เวลา 21:30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Gimhae พบ Daegu อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Gimhae พบ Daegu พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์