| รวม | Gernika | UD Logrones | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 8 | 0 | 6 | 2 |
| ประตูรวม | 28 | 5 | 23 | - |
| เหย้า | 4 | 0 | 2 | 2 |
| เยือน | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Segunda División RFEF | 6 | 0 | 5 | 1 |
| Primera División RFEF | 2 | 0 | 1 | 1 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2023-12-11 | UD Logroñés | 7 - 1 | Gernika |
| ชนะขาดลอยสุด Gernika | 2025-02-02 | Gernika | 2 - 2 | UD Logroñés |
| ชนะขาดลอยสุด UD Logrones | 2023-12-11 | UD Logroñés | 7 - 1 | Gernika |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Segunda División RFEF | 2026-03-08 | Gernika | 1 - 3 | UD Logrones |
| Segunda División RFEF | 2025-11-30 | UD Logrones | 4 - 0 | Gernika |
| Segunda División RFEF | 2025-02-02 | Gernika | 2 - 2 | UD Logroñés |
| Segunda División RFEF | 2024-09-22 | UD Logroñés | 3 - 1 | Gernika |
| Segunda División RFEF | 2024-04-21 | Gernika | 0 - 2 | UD Logroñés |
| Segunda División RFEF | 2023-12-11 | UD Logroñés | 7 - 1 | Gernika |
| Primera División RFEF | 2019-03-31 | Gernika | 0 - 0 | UD Logroñés |
| Primera División RFEF | 2018-11-11 | UD Logroñés | 2 - 0 | Gernika |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Segunda División RFEF | 2026-05-03 | Gernika | 0 - 0 | Alaves B |
| Segunda División RFEF | 2026-04-26 | Basconia | 0 - 0 | Gernika |
| Segunda División RFEF | 2026-04-18 | Gernika | 1 - 1 | Tudelano |
| Segunda División RFEF | 2026-04-11 | Amorebieta | 1 - 2 | Gernika |
| Segunda División RFEF | 2026-04-04 | Gernika | 0 - 1 | Utebo FC |
| Segunda División RFEF | 2026-03-28 | Ebro | 1 - 1 | Gernika |
| Segunda División RFEF | 2026-03-22 | Gernika | 2 - 3 | Naxara |
| Segunda División RFEF | 2026-03-14 | Beasain | 4 - 0 | Gernika |
| Segunda División RFEF | 2026-03-08 | Gernika | 1 - 3 | UD Logrones |
| Segunda División RFEF | 2026-02-28 | Eibar B | 3 - 2 | Gernika |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Segunda División RFEF | 2026-05-25 | UD Logrones | 1 - 0 | San Sebastian Reyes |
| Segunda División RFEF | 2026-05-17 | UD Logrones | 2 - 1 | Getafe B |
| Segunda División RFEF | 2026-05-10 | Getafe B | 0 - 2 | UD Logrones |
| Segunda División RFEF | 2026-05-03 | Ebro | 0 - 3 | UD Logrones |
| Segunda División RFEF | 2026-04-26 | UD Logrones | 3 - 0 | Mutilvera |
| Segunda División RFEF | 2026-04-20 | Beasain | 1 - 1 | UD Logrones |
| Segunda División RFEF | 2026-04-12 | UD Logrones | 2 - 0 | Sestao |
| Segunda División RFEF | 2026-04-04 | Eibar B | 3 - 2 | UD Logrones |
| Segunda División RFEF | 2026-03-29 | UD Logrones | 1 - 1 | Alaves B |
| Segunda División RFEF | 2026-03-22 | Alfaro | 0 - 2 | UD Logrones |
Gernika พบกับ UD Logrones ในศึกSegunda División RFEF - Group 2 วันที่ 9 มีนาคม 2569 เวลา 01:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Gernika พบ UD Logrones อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Gernika พบ UD Logrones พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์