| รวม | Feyenoord U21 | Cambuur U21 | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 10 | 4 | 5 | 1 |
| ประตูรวม | 40 | 23 | 17 | - |
| เหย้า | 5 | 2 | 2 | 1 |
| เยือน | 5 | 2 | 3 | 0 |
| U21 Divisie 1 | 10 | 4 | 5 | 1 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2024-12-07 | Feyenoord U21 | 6 - 1 | Cambuur U21 |
| ชนะขาดลอยสุด Feyenoord U21 | 2024-12-07 | Feyenoord U21 | 6 - 1 | Cambuur U21 |
| ชนะขาดลอยสุด Cambuur U21 | 2025-05-10 | Feyenoord U21 | 1 - 4 | Cambuur U21 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| U21 Divisie 1 | 2026-04-11 | Cambuur U21 | 1 - 3 | Feyenoord U21 |
| U21 Divisie 1 | 2026-02-14 | Feyenoord U21 | 0 - 1 | Cambuur U21 |
| U21 Divisie 1 | 2025-11-08 | Feyenoord U21 | 3 - 3 | Cambuur U21 |
| U21 Divisie 1 | 2025-10-21 | Cambuur U21 | 3 - 0 | Feyenoord U21 |
| U21 Divisie 1 | 2025-05-10 | Feyenoord U21 | 1 - 4 | Cambuur U21 |
| U21 Divisie 1 | 2025-04-01 | Cambuur U21 | 1 - 0 | Feyenoord U21 |
| U21 Divisie 1 | 2024-12-07 | Feyenoord U21 | 6 - 1 | Cambuur U21 |
| U21 Divisie 1 | 2024-11-30 | Cambuur U21 | 2 - 0 | Feyenoord U21 |
| U21 Divisie 1 | 2024-06-01 | Feyenoord U21 | 5 - 0 | Cambuur U21 |
| U21 Divisie 1 | 2024-02-03 | Cambuur U21 | 1 - 5 | Feyenoord U21 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| U21 Divisie 1 | 2026-05-30 | Graafschap U21 | 3 - 1 | Feyenoord U21 |
| U21 Divisie 1 | 2026-05-16 | Feyenoord U21 | 4 - 2 | Willem II U21 |
| U21 Divisie 1 | 2026-05-09 | Groningen U21 | 2 - 0 | Feyenoord U21 |
| U21 Divisie 1 | 2026-04-25 | Feyenoord U21 | 4 - 1 | FC Twente/Heracles U21 |
| U21 Divisie 1 | 2026-04-18 | Feyenoord U21 | 4 - 0 | Den Haag U21 |
| U21 Divisie 1 | 2026-04-11 | Cambuur U21 | 1 - 3 | Feyenoord U21 |
| U21 Divisie 1 | 2026-03-21 | Feyenoord U21 | 1 - 2 | Graafschap U21 |
| U21 Divisie 1 | 2026-03-14 | Willem II U21 | 3 - 2 | Feyenoord U21 |
| U21 Divisie 1 | 2026-03-10 | Feyenoord U21 | 1 - 0 | Sittard U21 |
| U21 Divisie 1 | 2026-03-07 | Sittard U21 | 1 - 5 | Feyenoord U21 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| U21 Divisie 1 | 2026-05-30 | Den Haag U21 | 5 - 3 | Cambuur U21 |
| U21 Divisie 1 | 2026-05-16 | Cambuur U21 | 2 - 3 | Graafschap U21 |
| U21 Divisie 1 | 2026-05-09 | FC Twente/Heracles U21 | 4 - 2 | Cambuur U21 |
| U21 Divisie 1 | 2026-05-02 | Cambuur U21 | 5 - 0 | Sittard U21 |
| U21 Divisie 1 | 2026-04-18 | Groningen U21 | 3 - 1 | Cambuur U21 |
| U21 Divisie 1 | 2026-04-11 | Cambuur U21 | 1 - 3 | Feyenoord U21 |
| U21 Divisie 1 | 2026-04-04 | Cambuur U21 | 1 - 0 | FC Twente/Heracles U21 |
| U21 Divisie 1 | 2026-03-28 | Willem II U21 | 4 - 4 | Cambuur U21 |
| U21 Divisie 1 | 2026-03-22 | Cambuur U21 | 4 - 1 | Den Haag U21 |
| U21 Divisie 1 | 2026-03-14 | Graafschap U21 | 2 - 3 | Cambuur U21 |
Feyenoord U21 พบกับ Cambuur U21 ในศึกU21 Divisie 1 - Fall Season วันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 เวลา 04:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Feyenoord U21 พบ Cambuur U21 อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Feyenoord U21 พบ Cambuur U21 พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์