| รวม | Express | Villa | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 9 | 1 | 7 | 1 |
| ประตูรวม | 13 | 3 | 10 | - |
| เหย้า | 5 | 1 | 4 | 0 |
| เยือน | 4 | 0 | 3 | 1 |
| Premier League | 8 | 1 | 6 | 1 |
| Club Friendlies | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2023-12-08 | Express | 1 - 2 | SC Villa |
| ชนะขาดลอยสุด Express | 2024-11-08 | Express | 1 - 0 | SC Villa |
| ชนะขาดลอยสุด Villa | 2023-12-08 | Express | 1 - 2 | SC Villa |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 2026-03-08 | Villa | 0 - 0 | Express |
| Premier League | 2026-01-09 | Express | 0 - 1 | Villa |
| Premier League | 2025-02-15 | SC Villa | 1 - 0 | Express |
| Premier League | 2024-11-08 | Express | 1 - 0 | SC Villa |
| Club Friendlies | 2024-06-01 | Express | 0 - 1 | SC Villa |
| Premier League | 2024-03-09 | SC Villa | 1 - 0 | Express |
| Premier League | 2023-12-08 | Express | 1 - 2 | SC Villa |
| Premier League | 2023-03-05 | Express | 1 - 2 | SC Villa |
| Premier League | 2022-10-14 | SC Villa | 2 - 0 | Express |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 2026-05-23 | Vipers | 2 - 0 | Express |
| Premier League | 2026-05-19 | Express | 0 - 0 | Lugazi |
| Premier League | 2026-05-13 | Express | 3 - 2 | Kitara |
| Premier League | 2026-05-08 | Buhimba | 0 - 2 | Express |
| Premier League | 2026-04-28 | Mbarara City | 2 - 1 | Express |
| Premier League | 2026-04-25 | Express | 0 - 2 | BUL |
| Premier League | 2026-04-22 | Express | 0 - 0 | NEC FC |
| Premier League | 2026-04-15 | UPDF | 0 - 1 | Express |
| Premier League | 2026-04-09 | Express | 3 - 1 | Police |
| Premier League | 2026-03-15 | Express | 3 - 1 | URA SC |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | 2026-05-23 | Villa | 2 - 1 | UPDF |
| Premier League | 2026-05-21 | NEC FC | 1 - 4 | Villa |
| Premier League | 2026-05-13 | Mbarara City | 1 - 3 | Villa |
| Premier League | 2026-05-08 | Villa | 0 - 0 | BUL |
| Premier League | 2026-04-30 | Kitara | 2 - 0 | Villa |
| Premier League | 2026-04-26 | Villa | 4 - 0 | Buhimba |
| Premier League | 2026-04-22 | Lugazi | 0 - 1 | Villa |
| Premier League | 2026-04-16 | Villa | 1 - 1 | Vipers |
| Premier League | 2026-04-12 | Villa | 1 - 0 | Kampala City |
| Premier League | 2026-03-14 | Entebbe UPPC | 0 - 2 | Villa |
Express พบกับ Villa ในศึกPremier League วันที่ 9 มกราคม 2569 เวลา 07:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Express พบ Villa อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Express พบ Villa พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์