| รวม | Ejea | Ebro | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 6 | 1 | 2 | 3 |
| ประตูรวม | 8 | 3 | 5 | - |
| เหย้า | 3 | 1 | 1 | 1 |
| เยือน | 3 | 0 | 1 | 2 |
| Segunda División RFEF | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Tercera División RFEF | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Primera División RFEF | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2025-09-27 | Ebro | 3 - 1 | Ejea |
| ชนะขาดลอยสุด Ejea | 2025-09-27 | Ebro | 3 - 1 | Ejea |
| ชนะขาดลอยสุด Ebro | 2025-09-27 | Ebro | 3 - 1 | Ejea |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Segunda División RFEF | 2026-02-08 | Ejea | 0 - 1 | Ebro |
| Segunda División RFEF | 2025-09-27 | Ebro | 3 - 1 | Ejea |
| Tercera División RFEF | 2024-03-02 | Ebro | 1 - 1 | Ejea |
| Tercera División RFEF | 2023-10-15 | Ejea | 1 - 0 | Ebro |
| Primera División RFEF | 2019-02-24 | Ebro | 0 - 0 | Ejea |
| Primera División RFEF | 2018-10-07 | Ejea | 0 - 0 | Ebro |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Segunda División RFEF | 2026-05-03 | Basconia | 5 - 1 | Ejea |
| Segunda División RFEF | 2026-04-26 | Ejea | 1 - 1 | Eibar B |
| Segunda División RFEF | 2026-04-18 | Alaves B | 3 - 0 | Ejea |
| Segunda División RFEF | 2026-04-11 | Ejea | 3 - 2 | R. Union |
| Segunda División RFEF | 2026-04-02 | Tudelano | 3 - 1 | Ejea |
| Segunda División RFEF | 2026-03-28 | Ejea | 0 - 0 | SD Logrones |
| Segunda División RFEF | 2026-03-22 | Zaragoza B | 1 - 0 | Ejea |
| Segunda División RFEF | 2026-03-15 | Ejea | 2 - 2 | Alfaro |
| Segunda División RFEF | 2026-03-08 | Ejea | 1 - 1 | Naxara |
| Segunda División RFEF | 2026-03-01 | Utebo FC | 2 - 2 | Ejea |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Segunda División RFEF | 2026-05-03 | Ebro | 0 - 3 | UD Logrones |
| Segunda División RFEF | 2026-04-26 | Utebo FC | 1 - 0 | Ebro |
| Segunda División RFEF | 2026-04-18 | Eibar B | 1 - 2 | Ebro |
| Segunda División RFEF | 2026-04-11 | Ebro | 1 - 0 | Beasain |
| Segunda División RFEF | 2026-04-03 | Mutilvera | 1 - 1 | Ebro |
| Segunda División RFEF | 2026-03-28 | Ebro | 1 - 1 | Gernika |
| Segunda División RFEF | 2026-03-22 | R. Union | 4 - 0 | Ebro |
| Segunda División RFEF | 2026-03-14 | Ebro | 1 - 1 | Sestao |
| Segunda División RFEF | 2026-03-08 | Tudelano | 2 - 4 | Ebro |
| Segunda División RFEF | 2026-02-28 | Ebro | 2 - 1 | Alfaro |
Ejea พบกับ Ebro ในศึกSegunda División RFEF - Group 2 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 01:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Ejea พบ Ebro อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Ejea พบ Ebro พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์