| รวม | Eendr. Termien | Hades | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 4 | 4 | 0 | 0 |
| ประตูรวม | 9 | 8 | 1 | - |
| เหย้า | 2 | 2 | 0 | 0 |
| เยือน | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Second Amateur Division | 4 | 4 | 0 | 0 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2025-09-11 | Hades | 0 - 3 | Termien |
| ชนะขาดลอยสุด Eendr. Termien | 2025-09-11 | Hades | 0 - 3 | Termien |
| ชนะขาดลอยสุด Hades | 2025-02-02 | Hades | 1 - 2 | Eendracht Termien |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Second Amateur Division | 2025-12-14 | Eendr. Termien | 2 - 0 | Hades |
| Second Amateur Division | 2025-09-11 | Hades | 0 - 3 | Termien |
| Second Amateur Division | 2025-02-02 | Hades | 1 - 2 | Eendracht Termien |
| Second Amateur Division | 2024-11-10 | Eendracht Termien | 1 - 0 | Hades |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Second Amateur Division | 2026-04-26 | Rotselaar | 2 - 2 | Eendr. Termien |
| Second Amateur Division | 2026-04-19 | Eendr. Termien | 0 - 1 | Antwerp B |
| Second Amateur Division | 2026-04-12 | Tongeren | 3 - 0 | Eendr. Termien |
| Second Amateur Division | 2026-04-06 | Londerzeel | 5 - 3 | Eendr. Termien |
| Second Amateur Division | 2026-03-29 | Eendr. Termien | 5 - 1 | Nijlen |
| Second Amateur Division | 2026-03-22 | KRC Mechelen | 1 - 1 | Eendr. Termien |
| Second Amateur Division | 2026-03-15 | Eendr. Termien | 2 - 1 | Berg en Dal |
| Second Amateur Division | 2026-03-08 | Bocholter | 1 - 3 | Eendr. Termien |
| Second Amateur Division | 2026-03-01 | Eendr. Termien | 2 - 1 | Heist |
| Second Amateur Division | 2026-02-22 | K. Berchem Sport | 0 - 2 | Eendr. Termien |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Second Amateur Division | 2026-04-26 | Berg en Dal | 1 - 2 | Hades |
| Second Amateur Division | 2026-04-19 | Hades | 1 - 0 | KRC Mechelen |
| Second Amateur Division | 2026-04-12 | Rotselaar | 2 - 2 | Hades |
| Second Amateur Division | 2026-03-29 | Hades | 1 - 0 | Antwerp B |
| Second Amateur Division | 2026-03-22 | Hades | 3 - 1 | Boom |
| Second Amateur Division | 2026-03-15 | Bocholter | 3 - 4 | Hades |
| Second Amateur Division | 2026-03-08 | Hades | 1 - 0 | Londerzeel |
| Second Amateur Division | 2026-03-01 | K. Berchem Sport | 1 - 1 | Hades |
| Second Amateur Division | 2026-02-22 | Hades | 1 - 1 | Wellen |
| Second Amateur Division | 2026-02-14 | Hades | 1 - 3 | Heist |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-04 | Eendr. Termien | vs | Genk |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-23 | Eendr. Termien | vs | Genk U23 |
Eendr. Termien พบกับ Hades ในศึกSecond Amateur Division - Second Amateur Division Group VFV B วันที่ 15 ธันวาคม 2568 เวลา 04:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Eendr. Termien พบ Hades อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Eendr. Termien พบ Hades พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์