| รวม | Ebusua | Future Stars | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ประตูรวม | 5 | 5 | 0 | - |
| เหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 |
| เยือน | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Division One League | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2026-01-04 | Ebusua | 4 - 0 | Future Stars |
| ชนะขาดลอยสุด Ebusua | 2026-01-04 | Ebusua | 4 - 0 | Future Stars |
| ชนะขาดลอยสุด Future Stars | 2026-05-10 | Future Stars | 0 - 1 | Ebusua |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Division One League | 2026-05-10 | Future Stars | 0 - 1 | Ebusua |
| Division One League | 2026-01-04 | Ebusua | 4 - 0 | Future Stars |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Division One League | 2026-05-17 | Ebusua | 2 - 2 | Elmina Sharks |
| Division One League | 2026-05-10 | Future Stars | 0 - 1 | Ebusua |
| Division One League | 2026-05-03 | Ebusua | 0 - 0 | Ebony FC |
| Division One League | 2026-04-25 | Sefwi All Stars | 2 - 0 | Ebusua |
| Division One League | 2026-04-12 | Ebusua | 1 - 0 | Police National |
| Division One League | 2026-04-05 | Sekondi Eleven Wise | 2 - 2 | Ebusua |
| Division One League | 2026-03-28 | Ebusua | 0 - 0 | New Edubiase |
| Division One League | 2026-03-22 | Ebusua | 1 - 1 | Rospak |
| Division One League | 2026-03-08 | Soccer Intellectuals | 0 - 0 | Ebusua |
| Division One League | 2026-03-01 | Ebusua | 3 - 0 | King Faisal |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Division One League | 2026-05-17 | New Edubiase | 2 - 2 | Future Stars |
| Division One League | 2026-05-10 | Future Stars | 0 - 1 | Ebusua |
| Division One League | 2026-05-03 | Soccer Intellectuals | 2 - 0 | Future Stars |
| Division One League | 2026-04-26 | Future Stars | 2 - 0 | King Faisal |
| Division One League | 2026-04-12 | Pac Academy | 1 - 0 | Future Stars |
| Division One League | 2026-04-05 | Future Stars | 1 - 1 | Nsuopun Fidelity |
| Division One League | 2026-03-29 | Skyy | 2 - 0 | Future Stars |
| Division One League | 2026-03-22 | Future Stars | 0 - 3 | Ashanti |
| Division One League | 2026-03-08 | UCC Youngsters | 1 - 2 | Future Stars |
| Division One League | 2026-03-01 | Future Stars | 2 - 1 | Elmina Sharks |
Ebusua พบกับ Future Stars ในศึก Division One League วันที่ 5 มกราคม 2569 เวลา 05:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Ebusua พบ Future Stars อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Ebusua พบ Future Stars พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์