| รวม | Differdange | Hostert | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 6 | 6 | 0 | 0 |
| ประตูรวม | 20 | 17 | 3 | - |
| เหย้า | 3 | 3 | 0 | 0 |
| เยือน | 3 | 3 | 0 | 0 |
| National Division | 6 | 6 | 0 | 0 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2026-03-08 | Differdange | 3 - 2 | Hostert |
| ชนะขาดลอยสุด Differdange | 2022-12-10 | Hostert | 0 - 5 | Differdange 03 |
| ชนะขาดลอยสุด Hostert | 2026-03-08 | Differdange | 3 - 2 | Hostert |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| National Division | 2026-03-08 | Differdange | 3 - 2 | Hostert |
| National Division | 2025-09-14 | Hostert | 0 - 1 | Differdange |
| National Division | 2025-04-27 | Differdange 03 | 4 - 0 | Hostert |
| National Division | 2024-11-03 | Hostert | 1 - 3 | Differdange 03 |
| National Division | 2023-05-14 | Differdange 03 | 1 - 0 | Hostert |
| National Division | 2022-12-10 | Hostert | 0 - 5 | Differdange 03 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies | 2026-06-20 | Differdange | 1 - 1 | UNA Strassen |
| Cup | 2026-05-30 | Differdange | 4 - 1 | Victoria Rosport |
| National Division | 2026-05-23 | Bissen | 1 - 0 | Differdange |
| National Division | 2026-05-17 | Differdange | 2 - 0 | Kaerjeng |
| National Division | 2026-05-09 | Niedercorn | 2 - 3 | Differdange |
| National Division | 2026-05-03 | Differdange | 0 - 0 | UNA Strassen |
| National Division | 2026-04-26 | Union Titus Petange | 0 - 1 | Differdange |
| Cup | 2026-04-23 | Differdange | 2 - 0 | Racing Luxembourg |
| National Division | 2026-04-19 | Differdange | 3 - 0 | Victoria Rosport |
| National Division | 2026-04-12 | Hesperange | 1 - 5 | Differdange |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| National Division | 2026-05-23 | Victoria Rosport | 2 - 4 | Hostert |
| National Division | 2026-05-17 | Hostert | 0 - 1 | Racing Luxembourg |
| National Division | 2026-05-10 | Hesperange | 0 - 1 | Hostert |
| National Division | 2026-05-03 | Hostert | 4 - 2 | FC Mamer |
| National Division | 2026-04-26 | Mondorf | 4 - 0 | Hostert |
| National Division | 2026-04-19 | Hostert | 0 - 3 | Bissen |
| National Division | 2026-04-12 | Dudelange | 3 - 1 | Hostert |
| National Division | 2026-04-04 | Hostert | 0 - 2 | Kaerjeng |
| National Division | 2026-03-22 | Jeunesse Esch | 2 - 3 | Hostert |
| National Division | 2026-03-15 | Hostert | 1 - 5 | Niedercorn |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-02 | Differdange | vs | Dudelange |
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-04 | Metz | vs | Differdange |
| UEFA Conference League - 1st Qualifying Round | 2026-07-09 | Differdange | vs | Ilves |
| UEFA Conference League - 1st Qualifying Round | 2026-07-16 | Ilves | vs | Differdange |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Club Friendlies - Group Stage | 2026-07-18 | Dudelange | vs | Hostert |
Differdange พบกับ Hostert ในศึกNational Division วันที่ 9 มีนาคม 2569 เวลา 05:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Differdange พบ Hostert อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Differdange พบ Hostert พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์