| รวม | Daejeon | Pohang | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 10 | 3 | 6 | 1 |
| ประตูรวม | 31 | 15 | 16 | - |
| เหย้า | 5 | 1 | 4 | 0 |
| เยือน | 5 | 2 | 2 | 1 |
| K League 1 | 10 | 3 | 6 | 1 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2023-08-20 | Pohang Steelers | 4 - 3 | Daejeon Hana Citizen |
| ชนะขาดลอยสุด Daejeon | 2025-10-05 | Pohang | 1 - 3 | Daejeon |
| ชนะขาดลอยสุด Pohang | 2023-08-20 | Pohang Steelers | 4 - 3 | Daejeon Hana Citizen |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 1 | 2026-05-09 | Daejeon | 0 - 2 | Pohang |
| K League 1 | 2026-04-04 | Pohang | 1 - 0 | Daejeon |
| K League 1 | 2025-10-26 | Daejeon | 2 - 0 | Pohang |
| K League 1 | 2025-10-05 | Pohang | 1 - 3 | Daejeon |
| K League 1 | 2025-05-27 | Daejeon Hana Citizen | 1 - 3 | Pohang Steelers |
| K League 1 | 2025-02-15 | Pohang Steelers | 0 - 3 | Daejeon Hana Citizen |
| K League 1 | 2024-07-21 | Daejeon Hana Citizen | 1 - 2 | Pohang Steelers |
| K League 1 | 2024-06-15 | Pohang Steelers | 1 - 1 | Daejeon Hana Citizen |
| K League 1 | 2024-04-07 | Daejeon Hana Citizen | 1 - 2 | Pohang Steelers |
| K League 1 | 2023-08-20 | Pohang Steelers | 4 - 3 | Daejeon Hana Citizen |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 1 | 2026-05-16 | Daejeon | 1 - 2 | Seoul |
| K League 1 | 2026-05-12 | Gangwon | 2 - 0 | Daejeon |
| K League 1 | 2026-05-09 | Daejeon | 0 - 2 | Pohang |
| K League 1 | 2026-05-05 | Daejeon | 0 - 0 | Incheon |
| K League 1 | 2026-05-02 | Gwangju FC | 0 - 5 | Daejeon |
| K League 1 | 2026-04-26 | Ulsan HD | 1 - 4 | Daejeon |
| K League 1 | 2026-04-22 | Daejeon | 0 - 1 | Jeju SK |
| K League 1 | 2026-04-18 | Seoul | 0 - 1 | Daejeon |
| K League 1 | 2026-04-12 | Daejeon | 0 - 2 | Gangwon |
| K League 1 | 2026-04-04 | Pohang | 1 - 0 | Daejeon |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 1 | 2026-05-17 | Bucheon FC 1995 | 2 - 0 | Pohang |
| K League 1 | 2026-05-12 | Incheon | 0 - 1 | Pohang |
| K League 1 | 2026-05-09 | Daejeon | 0 - 2 | Pohang |
| K League 1 | 2026-05-05 | Gangwon | 1 - 1 | Pohang |
| K League 1 | 2026-05-02 | Ulsan HD | 0 - 1 | Pohang |
| K League 1 | 2026-04-26 | Jeonbuk | 3 - 2 | Pohang |
| K League 1 | 2026-04-22 | Pohang | 1 - 0 | Gwangju FC |
| K League 1 | 2026-04-19 | Pohang | 0 - 1 | Anyang |
| K League 1 | 2026-04-11 | Pohang | 0 - 2 | Jeju SK |
| K League 1 | 2026-04-04 | Pohang | 1 - 0 | Daejeon |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 1 | 2026-07-04 | Daejeon | vs | Bucheon FC 1995 |
| K League 1 | 2026-07-12 | Jeju SK | vs | Daejeon |
| K League 1 | 2026-07-18 | Daejeon | vs | Ulsan HD |
| K League 1 | 2026-07-21 | Jeonbuk | vs | Daejeon |
| K League 1 | 2026-07-25 | Gimcheon Sangmu | vs | Daejeon |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 1 | 2026-07-04 | Anyang | vs | Pohang |
| K League 1 | 2026-07-11 | Gwangju FC | vs | Pohang |
| K League 1 | 2026-07-18 | Jeju SK | vs | Pohang |
| K League 1 | 2026-07-22 | Seoul | vs | Pohang |
| K League 1 | 2026-07-25 | Pohang | vs | Jeonbuk |
Daejeon พบกับ Pohang ในศึกK League 1 วันที่ 13 กันยายน 2569 เวลา 00:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Daejeon พบ Pohang อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Daejeon พบ Pohang พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์