| รวม | Daegu | Seongnam | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 5 | 2 | 1 | 2 |
| ประตูรวม | 17 | 9 | 8 | - |
| เหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 |
| เยือน | 2 | 0 | 0 | 2 |
| K League 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| K League Cup | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2022-10-22 | Seongnam | 4 - 4 | Daegu |
| ชนะขาดลอยสุด Daegu | 2022-10-22 | Seongnam | 4 - 4 | Daegu |
| ชนะขาดลอยสุด Seongnam | 2022-10-22 | Seongnam | 4 - 4 | Daegu |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 1 | 2022-10-22 | Seongnam | 4 - 4 | Daegu |
| K League 1 | 2022-09-07 | Daegu | 1 - 0 | Seongnam |
| K League 1 | 2022-06-18 | Seongnam | 1 - 1 | Daegu |
| K League 1 | 2022-03-11 | Daegu | 3 - 1 | Seongnam |
| K League Cup | 2011-05-05 | Daegu | 0 - 2 | Seongnam |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-06-05 | Daegu | 1 - 0 | Paju Frontier |
| K League 2 | 2026-05-30 | Yongin | 1 - 1 | Daegu |
| K League 2 | 2026-05-24 | Daegu | 3 - 0 | Ansan Greeners |
| K League 2 | 2026-05-17 | Gimhae | 1 - 4 | Daegu |
| K League 2 | 2026-05-09 | Suwon Bluewings | 0 - 0 | Daegu |
| K League 2 | 2026-05-03 | Daegu | 2 - 0 | Gyeongnam |
| K League 2 | 2026-04-18 | Daegu | 1 - 2 | Cheonan City |
| K League 2 | 2026-04-11 | Suwon FC | 2 - 2 | Daegu |
| K League 2 | 2026-04-05 | Daegu | 3 - 3 | Gimpo FC |
| K League 2 | 2026-03-29 | Daegu | 1 - 3 | Seoul E-Land |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-06-05 | Seongnam | 1 - 1 | Gimhae |
| K League 2 | 2026-05-30 | Suwon FC | 0 - 0 | Seongnam |
| K League 2 | 2026-05-24 | Seoul E-Land | 3 - 1 | Seongnam |
| K League 2 | 2026-05-17 | Seongnam | 1 - 1 | Gyeongnam |
| K League 2 | 2026-05-10 | Seongnam | 0 - 0 | Jeonnam |
| K League 2 | 2026-05-03 | Yongin | 1 - 2 | Seongnam |
| K League 2 | 2026-04-25 | Cheonan City | 1 - 1 | Seongnam |
| K League 2 | 2026-04-19 | Seongnam | 0 - 1 | Paju Frontier |
| K League 2 | 2026-04-12 | Seongnam | 0 - 1 | Ansan Greeners |
| K League 2 | 2026-04-04 | Hwaseong | 1 - 3 | Seongnam |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-07-04 | Cheongju | vs | Daegu |
| K League 2 | 2026-07-11 | Daegu | vs | Seongnam |
| K League 2 | 2026-07-18 | Gimpo FC | vs | Daegu |
| K League 2 | 2026-07-25 | Daegu | vs | Suwon FC |
| K League 2 | 2026-08-01 | Hwaseong | vs | Daegu |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-07-04 | Suwon Bluewings | vs | Seongnam |
| K League 2 | 2026-07-11 | Daegu | vs | Seongnam |
| K League 2 | 2026-07-18 | Seongnam | vs | Busan |
| K League 2 | 2026-08-01 | Asan | vs | Seongnam |
| K League 2 | 2026-08-08 | Seongnam | vs | Cheonan City |
Daegu พบกับ Seongnam ในศึกK League 2 วันที่ 12 กรกฎาคม 2569 เวลา 00:30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Daegu พบ Seongnam อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Daegu พบ Seongnam พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์