| รวม | Daegu | Hwaseong | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ประตูรวม | 1 | 1 | 0 | - |
| เหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 |
| เยือน | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K League 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2026-03-01 | Daegu | 1 - 0 | Hwaseong |
| ชนะขาดลอยสุด Daegu | 2026-03-01 | Daegu | 1 - 0 | Hwaseong |
| ชนะขาดลอยสุด Hwaseong | 2026-03-01 | Daegu | 1 - 0 | Hwaseong |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-03-01 | Daegu | 1 - 0 | Hwaseong |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-06-05 | Daegu | 1 - 0 | Paju Frontier |
| K League 2 | 2026-05-30 | Yongin | 1 - 1 | Daegu |
| K League 2 | 2026-05-24 | Daegu | 3 - 0 | Ansan Greeners |
| K League 2 | 2026-05-17 | Gimhae | 1 - 4 | Daegu |
| K League 2 | 2026-05-09 | Suwon Bluewings | 0 - 0 | Daegu |
| K League 2 | 2026-05-03 | Daegu | 2 - 0 | Gyeongnam |
| K League 2 | 2026-04-18 | Daegu | 1 - 2 | Cheonan City |
| K League 2 | 2026-04-11 | Suwon FC | 2 - 2 | Daegu |
| K League 2 | 2026-04-05 | Daegu | 3 - 3 | Gimpo FC |
| K League 2 | 2026-03-29 | Daegu | 1 - 3 | Seoul E-Land |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-06-06 | Hwaseong | 1 - 2 | Suwon Bluewings |
| K League 2 | 2026-05-31 | Hwaseong | 2 - 0 | Gyeongnam |
| K League 2 | 2026-05-23 | Cheongju | 2 - 3 | Hwaseong |
| K League 2 | 2026-05-17 | Hwaseong | 3 - 2 | Busan |
| K League 2 | 2026-05-09 | Hwaseong | 1 - 1 | Suwon FC |
| K League 2 | 2026-05-03 | Hwaseong | 2 - 0 | Ansan Greeners |
| K League 2 | 2026-04-26 | Seoul E-Land | 1 - 2 | Hwaseong |
| K League 2 | 2026-04-19 | Hwaseong | 2 - 2 | Gimpo FC |
| K League 2 | 2026-04-11 | Hwaseong | 1 - 0 | Jeonnam |
| K League 2 | 2026-04-04 | Hwaseong | 1 - 3 | Seongnam |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-07-04 | Cheongju | vs | Daegu |
| K League 2 | 2026-07-11 | Daegu | vs | Seongnam |
| K League 2 | 2026-07-18 | Gimpo FC | vs | Daegu |
| K League 2 | 2026-07-25 | Daegu | vs | Suwon FC |
| K League 2 | 2026-08-01 | Hwaseong | vs | Daegu |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-07-11 | Hwaseong | vs | Paju Frontier |
| K League 2 | 2026-07-19 | Yongin | vs | Hwaseong |
| K League 2 | 2026-07-25 | Hwaseong | vs | Asan |
| K League 2 | 2026-08-01 | Hwaseong | vs | Daegu |
| K League 2 | 2026-08-07 | Hwaseong | vs | Seoul E-Land |
Daegu พบกับ Hwaseong ในศึกK League 2 วันที่ 1 มีนาคม 2569 เวลา 19:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Daegu พบ Hwaseong อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Daegu พบ Hwaseong พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์