| รวม | Daegu | Busan | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ประตูรวม | 4 | 1 | 3 | - |
| เหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เยือน | 1 | 0 | 1 | 0 |
| K League 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2026-03-22 | Busan | 3 - 1 | Daegu |
| ชนะขาดลอยสุด Daegu | 2026-03-22 | Busan | 3 - 1 | Daegu |
| ชนะขาดลอยสุด Busan | 2026-03-22 | Busan | 3 - 1 | Daegu |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-03-22 | Busan | 3 - 1 | Daegu |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-06-05 | Daegu | 1 - 0 | Paju Frontier |
| K League 2 | 2026-05-30 | Yongin | 1 - 1 | Daegu |
| K League 2 | 2026-05-24 | Daegu | 3 - 0 | Ansan Greeners |
| K League 2 | 2026-05-17 | Gimhae | 1 - 4 | Daegu |
| K League 2 | 2026-05-09 | Suwon Bluewings | 0 - 0 | Daegu |
| K League 2 | 2026-05-03 | Daegu | 2 - 0 | Gyeongnam |
| K League 2 | 2026-04-18 | Daegu | 1 - 2 | Cheonan City |
| K League 2 | 2026-04-11 | Suwon FC | 2 - 2 | Daegu |
| K League 2 | 2026-04-05 | Daegu | 3 - 3 | Gimpo FC |
| K League 2 | 2026-03-29 | Daegu | 1 - 3 | Seoul E-Land |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-06-05 | Busan | 2 - 2 | Asan |
| K League 2 | 2026-05-30 | Busan | 4 - 1 | Paju Frontier |
| K League 2 | 2026-05-17 | Hwaseong | 3 - 2 | Busan |
| K League 2 | 2026-05-10 | Busan | 1 - 0 | Cheonan City |
| K League 2 | 2026-05-03 | Gimhae | 0 - 1 | Busan |
| K League 2 | 2026-04-25 | Suwon Bluewings | 3 - 2 | Busan |
| K League 2 | 2026-04-18 | Busan | 2 - 1 | Suwon FC |
| K League 2 | 2026-04-11 | Busan | 2 - 0 | Yongin |
| K League 2 | 2026-04-04 | Gyeongnam | 1 - 2 | Busan |
| K League 2 | 2026-03-29 | Cheongju | 1 - 2 | Busan |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-07-04 | Cheongju | vs | Daegu |
| K League 2 | 2026-07-11 | Daegu | vs | Seongnam |
| K League 2 | 2026-07-18 | Gimpo FC | vs | Daegu |
| K League 2 | 2026-07-25 | Daegu | vs | Suwon FC |
| K League 2 | 2026-08-01 | Hwaseong | vs | Daegu |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-07-05 | Jeonnam | vs | Busan |
| K League 2 | 2026-07-12 | Busan | vs | Gimpo FC |
| K League 2 | 2026-07-18 | Seongnam | vs | Busan |
| K League 2 | 2026-07-25 | Busan | vs | Suwon Bluewings |
| K League 2 | 2026-08-02 | Busan | vs | Seoul E-Land |
Daegu พบกับ Busan ในศึกK League 2 วันที่ 23 สิงหาคม 2569 เวลา 00:30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Daegu พบ Busan อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Daegu พบ Busan พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์