| รวม | Daegu | Asan | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ประตูรวม | 12 | 6 | 6 | - |
| เหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เยือน | 2 | 1 | 1 | 0 |
| K League 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| K League 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2024-11-28 | Chungnam Asan | 4 - 3 | Daegu |
| ชนะขาดลอยสุด Daegu | 2026-03-15 | Asan | 2 - 3 | Daegu |
| ชนะขาดลอยสุด Asan | 2024-11-28 | Chungnam Asan | 4 - 3 | Daegu |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-03-15 | Asan | 2 - 3 | Daegu |
| K League 1 | 2024-11-28 | Chungnam Asan | 4 - 3 | Daegu |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-06-05 | Daegu | 1 - 0 | Paju Frontier |
| K League 2 | 2026-05-30 | Yongin | 1 - 1 | Daegu |
| K League 2 | 2026-05-24 | Daegu | 3 - 0 | Ansan Greeners |
| K League 2 | 2026-05-17 | Gimhae | 1 - 4 | Daegu |
| K League 2 | 2026-05-09 | Suwon Bluewings | 0 - 0 | Daegu |
| K League 2 | 2026-05-03 | Daegu | 2 - 0 | Gyeongnam |
| K League 2 | 2026-04-18 | Daegu | 1 - 2 | Cheonan City |
| K League 2 | 2026-04-11 | Suwon FC | 2 - 2 | Daegu |
| K League 2 | 2026-04-05 | Daegu | 3 - 3 | Gimpo FC |
| K League 2 | 2026-03-29 | Daegu | 1 - 3 | Seoul E-Land |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-06-05 | Busan | 2 - 2 | Asan |
| K League 2 | 2026-05-30 | Asan | 2 - 1 | Suwon Bluewings |
| K League 2 | 2026-05-24 | Yongin | 0 - 0 | Asan |
| K League 2 | 2026-05-17 | Asan | 1 - 3 | Suwon FC |
| K League 2 | 2026-05-09 | Asan | 3 - 0 | Seoul E-Land |
| K League 2 | 2026-05-03 | Cheonan City | 1 - 0 | Asan |
| K League 2 | 2026-04-26 | Cheongju | 0 - 0 | Asan |
| K League 2 | 2026-04-19 | Asan | 2 - 2 | Jeonnam |
| K League 2 | 2026-04-12 | Asan | 1 - 1 | Gimhae |
| K League 2 | 2026-04-05 | Ansan Greeners | 1 - 3 | Asan |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-07-04 | Cheongju | vs | Daegu |
| K League 2 | 2026-07-11 | Daegu | vs | Seongnam |
| K League 2 | 2026-07-18 | Gimpo FC | vs | Daegu |
| K League 2 | 2026-07-25 | Daegu | vs | Suwon FC |
| K League 2 | 2026-08-01 | Hwaseong | vs | Daegu |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-07-05 | Gimpo FC | vs | Asan |
| K League 2 | 2026-07-12 | Asan | vs | Gyeongnam |
| Korea Cup - 1/32-finals | 2026-07-15 | Jeonnam | vs | Asan |
| K League 2 | 2026-07-18 | Jeonnam | vs | Asan |
| K League 2 | 2026-07-25 | Hwaseong | vs | Asan |
Daegu พบกับ Asan ในศึกK League 2 วันที่ 17 สิงหาคม 2569 เวลา 00:30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Daegu พบ Asan อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Daegu พบ Asan พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์