| รวม | Daegu | Anyang | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 5 | 1 | 2 | 2 |
| ประตูรวม | 16 | 6 | 10 | - |
| เหย้า | 2 | 0 | 1 | 1 |
| เยือน | 3 | 1 | 1 | 1 |
| K League 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Korea Cup | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2025-11-30 | Daegu | 2 - 2 | Anyang |
| ชนะขาดลอยสุด Daegu | 2025-11-30 | Daegu | 2 - 2 | Anyang |
| ชนะขาดลอยสุด Anyang | 2025-07-22 | Anyang | 4 - 0 | Daegu |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 1 | 2025-11-30 | Daegu | 2 - 2 | Anyang |
| K League 1 | 2025-07-22 | Anyang | 4 - 0 | Daegu |
| Korea Cup | 2025-05-14 | Anyang | 1 - 2 | Daegu |
| K League 1 | 2025-05-10 | Anyang | 2 - 2 | Daegu |
| K League 1 | 2025-03-15 | Daegu | 0 - 1 | Anyang |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-06-05 | Daegu | 1 - 0 | Paju Frontier |
| K League 2 | 2026-05-30 | Yongin | 1 - 1 | Daegu |
| K League 2 | 2026-05-24 | Daegu | 3 - 0 | Ansan Greeners |
| K League 2 | 2026-05-17 | Gimhae | 1 - 4 | Daegu |
| K League 2 | 2026-05-09 | Suwon Bluewings | 0 - 0 | Daegu |
| K League 2 | 2026-05-03 | Daegu | 2 - 0 | Gyeongnam |
| K League 2 | 2026-04-18 | Daegu | 1 - 2 | Cheonan City |
| K League 2 | 2026-04-11 | Suwon FC | 2 - 2 | Daegu |
| K League 2 | 2026-04-05 | Daegu | 3 - 3 | Gimpo FC |
| K League 2 | 2026-03-29 | Daegu | 1 - 3 | Seoul E-Land |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 1 | 2026-05-17 | Jeju SK | 1 - 2 | Anyang |
| K League 1 | 2026-05-13 | Anyang | 2 - 2 | Gimcheon Sangmu |
| K League 1 | 2026-05-10 | Anyang | 1 - 1 | Jeonbuk |
| K League 1 | 2026-05-05 | Seoul | 0 - 0 | Anyang |
| K League 1 | 2026-05-02 | Anyang | 0 - 1 | Bucheon FC 1995 |
| K League 1 | 2026-04-26 | Gwangju FC | 2 - 5 | Anyang |
| K League 1 | 2026-04-22 | Anyang | 1 - 1 | Ulsan HD |
| K League 1 | 2026-04-19 | Pohang | 0 - 1 | Anyang |
| K League 1 | 2026-04-12 | Gimcheon Sangmu | 1 - 1 | Anyang |
| K League 1 | 2026-04-05 | Anyang | 1 - 1 | Seoul |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-07-04 | Cheongju | vs | Daegu |
| K League 2 | 2026-07-11 | Daegu | vs | Seongnam |
| K League 2 | 2026-07-18 | Gimpo FC | vs | Daegu |
| K League 2 | 2026-07-25 | Daegu | vs | Suwon FC |
| K League 2 | 2026-08-01 | Hwaseong | vs | Daegu |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 1 | 2026-07-04 | Anyang | vs | Pohang |
| K League 1 | 2026-07-12 | Incheon | vs | Anyang |
| K League 1 | 2026-07-19 | Anyang | vs | Gwangju FC |
| K League 1 | 2026-07-22 | Bucheon FC 1995 | vs | Anyang |
| K League 1 | 2026-07-26 | Anyang | vs | Gangwon |
Daegu พบกับ Anyang ในศึกK League 1 - Relegation Group วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 เวลา 19:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Daegu พบ Anyang อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Daegu พบ Anyang พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์