| รวม | CSKA Moscow U19 | Ural U19 | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 8 | 7 | 0 | 1 |
| ประตูรวม | 28 | 24 | 4 | - |
| เหย้า | 3 | 2 | 0 | 1 |
| เยือน | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Youth Championship | 8 | 7 | 0 | 1 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2026-03-06 | Ural U19 | 0 - 5 | CSKA Moscow U19 |
| ชนะขาดลอยสุด CSKA Moscow U19 | 2026-03-06 | Ural U19 | 0 - 5 | CSKA Moscow U19 |
| ชนะขาดลอยสุด Ural U19 | 2025-10-31 | Ural U19 | 1 - 2 | CSKA Moscow U19 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Youth Championship | 2026-03-06 | Ural U19 | 0 - 5 | CSKA Moscow U19 |
| Youth Championship | 2025-10-31 | Ural U19 | 1 - 2 | CSKA Moscow U19 |
| Youth Championship | 2025-07-04 | CSKA U19 | 3 - 0 | Ural U19 |
| Youth Championship | 2024-06-28 | CSKA Moskva U19 | 3 - 1 | Ural U19 |
| Youth Championship | 2024-03-29 | Ural U19 | 0 - 5 | CSKA Moskva U19 |
| Youth Championship | 2023-11-10 | Ural U19 | 1 - 3 | CSKA Moskva U19 |
| Youth Championship | 2022-09-16 | CSKA Moskva U19 | 1 - 1 | Ural U19 |
| Youth Championship | 2022-07-22 | Ural U19 | 0 - 2 | CSKA Moskva U19 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Youth Championship | 2026-07-03 | CSKA Moscow U19 | 2 - 3 | FK Rostov U19 |
| Youth Championship | 2026-06-26 | Rodina Moscow U19 | 2 - 3 | CSKA Moscow U19 |
| Youth Championship | 2026-05-22 | CSKA Moscow U19 | 3 - 0 | Chertanovo M. U19 |
| Youth Championship | 2026-05-15 | Konoplev Academy U19 | 1 - 1 | CSKA Moscow U19 |
| Youth Championship | 2026-05-07 | Fakel Voronezh U19 | 1 - 5 | CSKA Moscow U19 |
| Youth Championship | 2026-05-01 | CSKA Moscow U19 | 3 - 1 | Dynamo Moscow U19 |
| Youth Championship | 2026-04-24 | Nizhny Novgorod U19 | 0 - 5 | CSKA Moscow U19 |
| Youth Championship | 2026-04-17 | CSKA Moscow U19 | 2 - 3 | Almaz Antey U19 |
| Youth Championship | 2026-04-10 | Lokomotiv Moscow U19 | 4 - 4 | CSKA Moscow U19 |
| Youth Championship | 2026-04-03 | CSKA Moscow U19 | 2 - 0 | Spartak Moscow U19 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Youth Championship | 2026-07-03 | Nizhny Novgorod U19 | 1 - 0 | Ural U19 |
| Youth Championship | 2026-06-26 | Ural U19 | 1 - 0 | Almaz Antey U19 |
| Youth Championship | 2026-05-22 | Lokomotiv Moscow U19 | 5 - 1 | Ural U19 |
| Youth Championship | 2026-05-15 | Ural U19 | 3 - 3 | Spartak Moscow U19 |
| Youth Championship | 2026-05-07 | Dynamo Makhachkala U19 | 1 - 2 | Ural U19 |
| Youth Championship | 2026-05-01 | Ural U19 | 1 - 1 | Rubin Kazan U19 |
| Youth Championship | 2026-04-24 | Ural U19 | 3 - 1 | Konoplev Academy U19 |
| Youth Championship | 2026-04-17 | Zenit U19 | 1 - 1 | Ural U19 |
| Youth Championship | 2026-04-10 | Ural U19 | 0 - 2 | Krasnodar U19 |
| Youth Championship | 2026-04-03 | FK Rostov U19 | 0 - 0 | Ural U19 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Youth Championship | 2026-07-10 | CSKA Moscow U19 | vs | Zenit U19 |
| Youth Championship | 2026-07-17 | Krasnodar U19 | vs | CSKA Moscow U19 |
| Youth Championship | 2026-07-24 | CSKA Moscow U19 | vs | Ural U19 |
| Youth Championship | 2026-07-31 | CSKA Moscow U19 | vs | Rubin Kazan U19 |
| Youth Championship | 2026-08-07 | CSKA Moscow U19 | vs | Dynamo Makhachkala U19 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Youth Championship | 2026-07-10 | Fakel Voronezh U19 | vs | Ural U19 |
| Youth Championship | 2026-07-17 | Ural U19 | vs | Dynamo Moscow U19 |
| Youth Championship | 2026-07-24 | CSKA Moscow U19 | vs | Ural U19 |
| Youth Championship | 2026-07-31 | Ural U19 | vs | Chertanovo M. U19 |
| Youth Championship | 2026-08-07 | Rodina Moscow U19 | vs | Ural U19 |
CSKA Moscow U19 พบกับ Ural U19 ในศึกYouth Championship วันที่ 25 กรกฎาคม 2569 เวลา 01:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด CSKA Moscow U19 พบ Ural U19 อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด CSKA Moscow U19 พบ Ural U19 พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์