| รวม | Chicago Fire | DC United | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 10 | 4 | 3 | 3 |
| ประตูรวม | 31 | 18 | 13 | - |
| เหย้า | 5 | 1 | 2 | 2 |
| เยือน | 5 | 3 | 1 | 1 |
| MLS | 10 | 4 | 3 | 3 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2025-06-08 | DC United | 1 - 7 | Chicago |
| ชนะขาดลอยสุด Chicago Fire | 2025-06-08 | DC United | 1 - 7 | Chicago |
| ชนะขาดลอยสุด DC United | 2023-09-03 | D.C. United | 4 - 0 | Chicago Fire |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| MLS | 2026-05-14 | DC United | 1 - 3 | Chicago Fire |
| MLS | 2026-03-15 | Chicago Fire | 1 - 2 | DC United |
| MLS | 2025-06-08 | DC United | 1 - 7 | Chicago |
| MLS | 2025-03-02 | Chicago Fire | 2 - 2 | D.C. United |
| MLS | 2024-09-08 | Chicago Fire | 1 - 2 | D.C. United |
| MLS | 2024-05-26 | D.C. United | 1 - 1 | Chicago Fire |
| MLS | 2023-09-03 | D.C. United | 4 - 0 | Chicago Fire |
| MLS | 2023-04-02 | Chicago Fire | 0 - 0 | D.C. United |
| MLS | 2022-06-19 | Chicago Fire | 1 - 0 | D.C. United |
| MLS | 2022-03-13 | D.C. United | 0 - 2 | Chicago Fire |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| MLS | 2026-05-24 | Chicago Fire | 2 - 1 | Toronto FC |
| MLS | 2026-05-17 | CF Montreal | 0 - 2 | Chicago Fire |
| MLS | 2026-05-14 | DC United | 1 - 3 | Chicago Fire |
| MLS | 2026-05-10 | Chicago Fire | 1 - 3 | New York Red Bulls |
| MLS | 2026-05-03 | Chicago Fire | 2 - 3 | FC Cincinnati |
| US Open Cup | 2026-04-30 | Chicago Fire | 1 - 2 | St. Louis City |
| MLS | 2026-04-26 | Chicago Fire | 5 - 0 | Sporting Kansas City |
| MLS | 2026-04-19 | FC Cincinnati | 3 - 3 | Chicago Fire |
| US Open Cup | 2026-04-15 | Detroit | 1 - 2 | Chicago Fire |
| MLS | 2026-04-12 | Chicago Fire | 1 - 0 | Atlanta Utd |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| MLS | 2026-05-24 | DC United | 4 - 4 | CF Montreal |
| MLS | 2026-05-17 | DC United | 1 - 1 | St. Louis City |
| MLS | 2026-05-14 | DC United | 1 - 3 | Chicago Fire |
| MLS | 2026-05-10 | Nashville SC | 2 - 2 | DC United |
| MLS | 2026-05-04 | New York City | 0 - 2 | DC United |
| MLS | 2026-04-26 | DC United | 3 - 2 | Orlando City |
| MLS | 2026-04-23 | New York Red Bulls | 4 - 4 | DC United |
| MLS | 2026-04-19 | Philadelphia Union | 0 - 0 | DC United |
| MLS | 2026-04-12 | New England Revolution | 1 - 0 | DC United |
| MLS | 2026-04-05 | DC United | 0 - 4 | FC Dallas |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| MLS - Regular season | 2026-07-17 | Chicago Fire | vs | Vancouver Whitecaps |
| MLS - Regular season | 2026-07-23 | Inter Miami | vs | Chicago Fire |
| MLS - Regular season | 2026-07-26 | New York City | vs | Chicago Fire |
| MLS - Regular season | 2026-08-02 | Chicago Fire | vs | Charlotte |
| Leagues Cup - Group Stage | 2026-08-07 | Chicago Fire | vs | Necaxa |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| Friendlies - Group Stage | 2026-07-12 | DC United | vs | Ethiopia |
| MLS - Regular season | 2026-07-23 | Houston Dynamo | vs | DC United |
| MLS - Regular season | 2026-07-26 | DC United | vs | Toronto FC |
| MLS - Regular season | 2026-08-02 | DC United | vs | Nashville SC |
| MLS - Regular season | 2026-08-16 | CF Montreal | vs | DC United |
Chicago Fire พบกับ DC United ในศึกMLS - Regular season วันที่ 15 มีนาคม 2569 เวลา 14:30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Chicago Fire พบ DC United อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Chicago Fire พบ DC United พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์