| รวม | Chiba | Mito | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 8 | 5 | 1 | 2 |
| ประตูรวม | 19 | 12 | 7 | - |
| เหย้า | 4 | 3 | 0 | 1 |
| เยือน | 4 | 2 | 1 | 1 |
| J2 League | 8 | 5 | 1 | 2 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2023-06-11 | Mito Hollyhock | 4 - 1 | JEF United |
| ชนะขาดลอยสุด Chiba | 2024-09-07 | JEF United | 4 - 0 | Mito Hollyhock |
| ชนะขาดลอยสุด Mito | 2023-06-11 | Mito Hollyhock | 4 - 1 | JEF United |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| J2 League | 2025-10-19 | Mito | 0 - 1 | Chiba |
| J2 League | 2025-04-05 | JEF United | 2 - 1 | Mito Hollyhock |
| J2 League | 2024-09-07 | JEF United | 4 - 0 | Mito Hollyhock |
| J2 League | 2024-03-24 | Mito Hollyhock | 0 - 0 | JEF United |
| J2 League | 2023-10-08 | JEF United | 1 - 1 | Mito Hollyhock |
| J2 League | 2023-06-11 | Mito Hollyhock | 4 - 1 | JEF United |
| J2 League | 2022-10-02 | Mito Hollyhock | 0 - 1 | JEF United |
| J2 League | 2022-05-29 | JEF United | 2 - 1 | Mito Hollyhock |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| J1 League | 2026-06-06 | Chiba | 1 - 2 | Avispa Fukuoka |
| J1 League | 2026-05-30 | Avispa Fukuoka | 2 - 2 | Chiba |
| J1 League | 2026-05-23 | Kashiwa Reysol | 4 - 2 | Chiba |
| J1 League | 2026-05-17 | Chiba | 0 - 2 | Kashima Antlers |
| J1 League | 2026-05-10 | Chiba | 0 - 2 | Machida |
| J1 League | 2026-05-06 | FC Tokyo | 0 - 3 | Chiba |
| J1 League | 2026-05-02 | Urawa Reds | 2 - 0 | Chiba |
| J1 League | 2026-04-29 | Chiba | 2 - 3 | Yokohama F. Marinos |
| J1 League | 2026-04-25 | Kawasaki Frontale | 2 - 1 | Chiba |
| J1 League | 2026-04-18 | Verdy | 1 - 0 | Chiba |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| J1 League | 2026-06-06 | Mito | 0 - 1 | V-Varen Nagasaki |
| J1 League | 2026-05-30 | V-Varen Nagasaki | 1 - 0 | Mito |
| J1 League | 2026-05-24 | Mito | 1 - 3 | Kawasaki Frontale |
| J1 League | 2026-05-16 | Mito | 0 - 1 | Verdy |
| J1 League | 2026-05-09 | Mito | 1 - 4 | Urawa Reds |
| J1 League | 2026-05-06 | Kashima Antlers | 3 - 0 | Mito |
| J1 League | 2026-04-24 | FC Tokyo | 5 - 2 | Mito |
| J1 League | 2026-04-19 | Mito | 2 - 0 | Kashiwa Reysol |
| J1 League | 2026-03-22 | Kashiwa Reysol | 3 - 0 | Mito |
| J1 League | 2026-03-18 | Mito | 1 - 0 | Yokohama F. Marinos |
Chiba พบกับ Mito ในศึกJ1 League วันที่ 11 เมษายน 2569 เวลา 18:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Chiba พบ Mito อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Chiba พบ Mito พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์