| รวม | Cheongju | Busan | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 10 | 2 | 2 | 6 |
| ประตูรวม | 22 | 11 | 11 | - |
| เหย้า | 4 | 0 | 2 | 2 |
| เยือน | 6 | 2 | 0 | 4 |
| K League 2 | 10 | 2 | 2 | 6 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2025-08-30 | Busan | 2 - 2 | Cheongju |
| ชนะขาดลอยสุด Cheongju | 2025-08-30 | Busan | 2 - 2 | Cheongju |
| ชนะขาดลอยสุด Busan | 2026-03-29 | Cheongju | 1 - 2 | Busan |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-03-29 | Cheongju | 1 - 2 | Busan |
| K League 2 | 2025-08-30 | Busan | 2 - 2 | Cheongju |
| K League 2 | 2025-06-22 | Busan IPark | 2 - 2 | Cheongju |
| K League 2 | 2025-05-11 | Chungbuk Cheongju | 0 - 2 | Busan IPark |
| K League 2 | 2024-10-29 | Busan IPark | 0 - 1 | Chungbuk Cheongju |
| K League 2 | 2024-07-29 | Busan IPark | 0 - 2 | Chungbuk Cheongju |
| K League 2 | 2024-05-15 | Chungbuk Cheongju | 0 - 0 | Busan IPark |
| K League 2 | 2023-11-26 | Busan IPark | 1 - 1 | Chungbuk Cheongju |
| K League 2 | 2023-06-24 | Busan IPark | 1 - 1 | Chungbuk Cheongju |
| K League 2 | 2023-03-11 | Chungbuk Cheongju | 1 - 1 | Busan IPark |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-06-07 | Seoul E-Land | 1 - 2 | Cheongju |
| K League 2 | 2026-05-23 | Cheongju | 2 - 3 | Hwaseong |
| K League 2 | 2026-05-16 | Jeonnam | 2 - 2 | Cheongju |
| K League 2 | 2026-05-09 | Cheongju | 1 - 1 | Gimpo FC |
| K League 2 | 2026-05-03 | Paju Frontier | 0 - 0 | Cheongju |
| K League 2 | 2026-04-26 | Cheongju | 0 - 0 | Asan |
| K League 2 | 2026-04-18 | Cheongju | 1 - 1 | Gimhae |
| K League 2 | 2026-04-12 | Cheonan City | 2 - 2 | Cheongju |
| K League 2 | 2026-04-05 | Suwon Bluewings | 0 - 0 | Cheongju |
| K League 2 | 2026-03-29 | Cheongju | 1 - 2 | Busan |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-06-05 | Busan | 2 - 2 | Asan |
| K League 2 | 2026-05-30 | Busan | 4 - 1 | Paju Frontier |
| K League 2 | 2026-05-17 | Hwaseong | 3 - 2 | Busan |
| K League 2 | 2026-05-10 | Busan | 1 - 0 | Cheonan City |
| K League 2 | 2026-05-03 | Gimhae | 0 - 1 | Busan |
| K League 2 | 2026-04-25 | Suwon Bluewings | 3 - 2 | Busan |
| K League 2 | 2026-04-18 | Busan | 2 - 1 | Suwon FC |
| K League 2 | 2026-04-11 | Busan | 2 - 0 | Yongin |
| K League 2 | 2026-04-04 | Gyeongnam | 1 - 2 | Busan |
| K League 2 | 2026-03-29 | Cheongju | 1 - 2 | Busan |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-07-04 | Cheongju | vs | Daegu |
| K League 2 | 2026-07-11 | Yongin | vs | Cheongju |
| K League 2 | 2026-07-19 | Cheongju | vs | Cheonan City |
| K League 2 | 2026-07-24 | Gimhae | vs | Cheongju |
| K League 2 | 2026-08-01 | Cheongju | vs | Suwon Bluewings |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-07-05 | Jeonnam | vs | Busan |
| K League 2 | 2026-07-12 | Busan | vs | Gimpo FC |
| K League 2 | 2026-07-18 | Seongnam | vs | Busan |
| K League 2 | 2026-07-25 | Busan | vs | Suwon Bluewings |
| K League 2 | 2026-08-02 | Busan | vs | Seoul E-Land |
Cheongju พบกับ Busan ในศึกK League 2 วันที่ 29 มีนาคม 2569 เวลา 19:00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Cheongju พบ Busan อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Cheongju พบ Busan พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์