| รวม | Cheongju | Asan | เสมอ | |
|---|---|---|---|---|
| จำนวนนัดที่พบกัน | 10 | 1 | 7 | 2 |
| ประตูรวม | 29 | 6 | 23 | - |
| เหย้า | 6 | 1 | 4 | 1 |
| เยือน | 4 | 0 | 3 | 1 |
| K League 2 | 10 | 1 | 7 | 2 |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| สกอร์รวมสูงสุด | 2024-11-09 | Chungbuk Cheongju | 1 - 4 | Chungnam Asan |
| ชนะขาดลอยสุด Cheongju | 2023-10-14 | Chungnam Asan | 3 - 2 | Chungbuk Cheongju |
| ชนะขาดลอยสุด Asan | 2024-11-09 | Chungbuk Cheongju | 1 - 4 | Chungnam Asan |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-04-26 | Cheongju | 0 - 0 | Asan |
| K League 2 | 2025-10-04 | Asan | 0 - 0 | Cheongju |
| K League 2 | 2025-06-06 | Cheongju | 0 - 2 | Chungnam Asan |
| K League 2 | 2025-04-06 | Chungnam Asan | 3 - 1 | Chungbuk Cheongju |
| K League 2 | 2024-11-09 | Chungbuk Cheongju | 1 - 4 | Chungnam Asan |
| K League 2 | 2024-07-24 | Chungbuk Cheongju | 0 - 3 | Chungnam Asan |
| K League 2 | 2024-03-30 | Chungnam Asan | 4 - 1 | Chungbuk Cheongju |
| K League 2 | 2023-11-11 | Chungbuk Cheongju | 1 - 0 | Chungnam Asan |
| K League 2 | 2023-10-14 | Chungnam Asan | 3 - 2 | Chungbuk Cheongju |
| K League 2 | 2023-04-18 | Chungbuk Cheongju | 0 - 4 | Chungnam Asan |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-06-07 | Seoul E-Land | 1 - 2 | Cheongju |
| K League 2 | 2026-05-23 | Cheongju | 2 - 3 | Hwaseong |
| K League 2 | 2026-05-16 | Jeonnam | 2 - 2 | Cheongju |
| K League 2 | 2026-05-09 | Cheongju | 1 - 1 | Gimpo FC |
| K League 2 | 2026-05-03 | Paju Frontier | 0 - 0 | Cheongju |
| K League 2 | 2026-04-26 | Cheongju | 0 - 0 | Asan |
| K League 2 | 2026-04-18 | Cheongju | 1 - 1 | Gimhae |
| K League 2 | 2026-04-12 | Cheonan City | 2 - 2 | Cheongju |
| K League 2 | 2026-04-05 | Suwon Bluewings | 0 - 0 | Cheongju |
| K League 2 | 2026-03-29 | Cheongju | 1 - 2 | Busan |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-06-05 | Busan | 2 - 2 | Asan |
| K League 2 | 2026-05-30 | Asan | 2 - 1 | Suwon Bluewings |
| K League 2 | 2026-05-24 | Yongin | 0 - 0 | Asan |
| K League 2 | 2026-05-17 | Asan | 1 - 3 | Suwon FC |
| K League 2 | 2026-05-09 | Asan | 3 - 0 | Seoul E-Land |
| K League 2 | 2026-05-03 | Cheonan City | 1 - 0 | Asan |
| K League 2 | 2026-04-26 | Cheongju | 0 - 0 | Asan |
| K League 2 | 2026-04-19 | Asan | 2 - 2 | Jeonnam |
| K League 2 | 2026-04-12 | Asan | 1 - 1 | Gimhae |
| K League 2 | 2026-04-05 | Ansan Greeners | 1 - 3 | Asan |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-07-04 | Cheongju | vs | Daegu |
| K League 2 | 2026-07-11 | Yongin | vs | Cheongju |
| K League 2 | 2026-07-19 | Cheongju | vs | Cheonan City |
| K League 2 | 2026-07-24 | Gimhae | vs | Cheongju |
| K League 2 | 2026-08-01 | Cheongju | vs | Suwon Bluewings |
| ลีก | วันที่ | เหย้า | สกอร์ | เยือน |
|---|---|---|---|---|
| K League 2 | 2026-07-05 | Gimpo FC | vs | Asan |
| K League 2 | 2026-07-12 | Asan | vs | Gyeongnam |
| Korea Cup - 1/32-finals | 2026-07-15 | Jeonnam | vs | Asan |
| K League 2 | 2026-07-18 | Jeonnam | vs | Asan |
| K League 2 | 2026-07-25 | Hwaseong | vs | Asan |
Cheongju พบกับ Asan ในศึกK League 2 วันที่ 26 เมษายน 2569 เวลา 21:30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) ติดตามผลบอลสด Cheongju พบ Asan อัปเดตสกอร์แบบเรียลไทม์นาทีต่อนาที พร้อมสถิติการพบกัน รายชื่อ 11 ตัวจริง และสถิติระหว่างเกมที่อัปเดตสด ๆ ตลอดแมตช์ได้ที่ LIVERKICK
ติดตามผลบอลสด Cheongju พบ Asan พร้อมสถิติและความเคลื่อนไหวระหว่างเกมแบบเรียลไทม์ได้ฟรีที่ LIVERKICK ไม่พลาดทุกประตูและทุกจังหวะสำคัญตลอดแมตช์